|
| 1.BB-1 インディアナ Indiana
起工:1891年5月7日 進水:1893年2月28日 竣工:1895年11月20日 改名:1919年3月29日 (→海防戦艦 No.1 Coast Battleship No.1) 沈没:1920年11月1日 (実艦標的) |
| 2.BB-2 マサチューセッツ Massachusetts
起工:1891年6月25日 進水:1893年6月10日 竣工:1896年6月10日 改名:1919年3月29日 (→海防戦艦 No.2 Coast Battleship No.2) 除籍:1920年11月22日 |
| 3.BB-3 オレゴン Oregon
起工:1891年11月19日 進水:1893年10月26日 竣工:1896年7月16日 類別変更:1925年6月 (→未分類雑役船、記念艦として貸し出し) 除籍:1942年11月2日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 近代化改装後 |
|---|---|---|
| 全長 | 106.96m (350ft 11.0in) | 106.96m (350ft 11.0in) |
| 水線長 | 106.07m (348ft 0.0in) | 106.07m (348ft 0.0in) |
| 最大幅 | 21.11m (69ft 3.0in) | 21.11m (69ft 3.0in) |
| 水線幅 | 21.11m (69ft 3.0in) | 21.11m (69ft 3.0in) |
| 吃水 | 7.47m (24ft 6.0in) | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 10,419t (10,255LT) | N/A |
| 満載排水量 | 11,875t (11,688LT) | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 近代化改装後 |
| 主罐 | 円罐:6基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:8基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 9,000ihp | N/A |
| 航続距離 | 10.0kt / 5,640nm | N/A |
| 速力 | 15.0kt | N/A |
| 燃料搭載量 | 石炭:1,524t (1,500LT) | 石炭:N/A |
| 装甲防御 | 竣工時 | 近代化改装後 |
| 水線部舷側装甲 | 457mm (18.0in) | 457mm (18.0in) |
| 上部舷側装甲 | 102mm (4.0in) | 102mm (4.0in) |
| 前後主隔壁 | 356mm (14.0in) | 356mm (14.0in) |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | 70mm (2.75in) | 70mm (2.75in) |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 432mm (17.0in) | 432mm (17.0in) |
| 中間砲塔 |
|
|
| 中間砲塔バーベット部 | 203mm (8.0in) | 203mm (8.0in) |
| 副砲ケースメイト部 | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | 近代化改装後 |
| 主砲 | Mk.1 35口径33.0cm (13.0in) 連装砲:2基 | Mk.1 35口径33.0cm (13.0in) 連装砲:2基 |
| 中間砲 | Mk.3 35口径20.3cm (8.0in) 連装砲:4基 | Mk.3 35口径20.3cm (8.0in) 連装砲:4基 |
| 副砲 | Mk.3 40口径15.2cm (6.0in) 単装砲:4基 | - |
| 小火器 |
|
|
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
- |
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 近代化改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 近代化改装後 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 近代化改装後 |
| 定員 | 473名 | N/A |