|
| 1.BB-55 ノース・カロライナ North Carolina
起工:1937年10月27日 進水:1940年6月13日 竣工:1941年4月9日 除籍:1960年6月1日 ※記念艦として現存 |
| 2.BB-56 ワシントン Washington
起工:1938年6月14日 進水:1940年6月1日 竣工:1941年5月15日 除籍:1960年6月1日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | North Carolina:竣工時 | Washington:竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 222.11m (728ft 8.625in) | 222.1m (728ft 11.625in) | 222.11m (728ft 8.625in) | 222.1m (728ft 11.625in) |
| 水線長 | 217.51m (713ft 5.25in) | 217.8m (713ft 8.00in) | 217.51m (713ft 5.25in) | 217.8m (713ft 8.00in) |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 33.03m (108ft 3.875in) | 33.03m (108ft 3.875in) | 33.03m (108ft 3.875in) | 33.03m (108ft 3.875in) |
| 水線幅 | 31.85m (104ft 6.0in) | 31.85m (104ft 6.0in) | 31.85m (104ft 6.0in) | 31.85m (104ft 6.0in) |
| 吃水 | 9.64m (31ft 7.313in) | 9.67m (31ft 8.625in) | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | 35,265t (34,708LT) | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 37,188t (36,600LT) | 37,188t (36,600LT) | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 45,519t (44,800LT) | 45,519t (44,800LT) | 47,520t (46,700LT) | 46,098t (45,370LT) |
| 機関関係 | North Carolina:竣工時 | Washington:竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 |
| 主機 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 121,000shp | 121,000shp | 121,000shp | 121,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 17,450nm | 15.0kt / 17,450nm | 15.0kt / 16,320nm | 15.0kt / 16,320nm |
| 速力 | 28.0kt | 28.0kt | 26.8kt | 26.8kt |
| 燃料搭載量 | 重油:6,360t (6,260LT) | 重油:6,360t (6,260LT) | 重油:7,281t (7,167LT) | 重油:6,502t (6,399LT) |
| 装甲防御 | North Carolina:竣工時 | Washington:竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 305mm (12.0in) / 傾斜:15.0° | 305mm (12.0in) / 傾斜:15.0° | 305mm (12.0in) / 傾斜:15.0° | 305mm (12.0in) / 傾斜:15.0° |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | 37mm (1.45in) | 37mm (1.45in) | 37mm (1.45in) | 37mm (1.45in) |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
| 下甲板装甲 |
|
|
|
|
| 主砲塔 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 |
|
|
|
|
| 副砲塔 |
|
|
|
|
| 副砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | North Carolina:竣工時 | Washington:竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
| 主砲 | Mk.6 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 |
| 副砲 | Mk.12 (砲架:Mk.28 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲架:Mk.28 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲架:Mk.28 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲架:Mk.28 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:10基 |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
|
| 水雷兵装 | - | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | North Carolina:竣工時 | Washington:竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - |
|
|
| 捜索レーダー | CXAM-1 (対空捜索):1組 | CXAM-1 (対空捜索):1組 |
|
|
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | North Carolina:竣工時 | Washington:竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
| 計画搭載数 | ヴォート OS2U キングフィッシャー 水上偵察機:3機 | ヴォート OS2U キングフィッシャー 水上偵察機:3機 | ヴォート OS2U キングフィッシャー 水上偵察機:3機 | ヴォート OS2U キングフィッシャー 水上偵察機:3機 |
| カタパルト | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 |
| 乗員定数 | North Carolina:竣工時 | Washington:竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
| 定員 | 1,880名 | 1,880名 | 2,339名 | 2,339名 |