|
|
| 1.BB-57 サウス・ダコタ South Dakota
起工:1939年7月5日 進水:1941年6月7日 竣工:1942年3月20日 除籍:1962年6月1日 |
2.BB-58 インディアナ Indiana
起工:1939年9月20日 進水:1941年11月21日 竣工:1942年4月30日 除籍:1962年6月1日 |
| 3.BB-59 マサチューセッツ Massachusetts
起工:1939年7月20日 進水:1941年9月23日 竣工:1942年5月12日 除籍:1962年6月1日 ※記念艦として現存 |
4.BB-60 アラバマ Alabama
起工:1940年2月1日 進水:1942年2月16日 竣工:1942年8月16日 除籍:1962年6月1日 ※記念艦として現存 |
| 各艦の略歴はこちら | |


| 寸法・排水量 | South Dakota:竣工時 | Indiana:竣工時 | Maasachusettes:竣工時 | Alabama:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 207.36m (680ft 4.25in) | 207.26m (680ft 0.0in) | 207.51m (680ft 9.813in) | 207.09m (679ft 5.313in) | 207.36m (680ft 4.25in) | 207.26m (680ft 0.0in) | 207.51m (680ft 9.813in) | 207.09m (679ft 5.313in) |
| 水線長 | 203.00m (666ft 0.0in) | 203.00m (666ft 0.0in) | 203.00m (666ft 0.0in) | 203.00m (666ft 0.0in) | 203.00m (666ft 0.0in) | 203.00m (666ft 0.0in) | 203.00m (666ft 0.0in) | 203.00m (666ft 0.0in) |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) |
| 水線幅 | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) | 32.95m (108ft 1.5in) |
| 吃水 | 10.35m (33ft 11.625in) | 10.35m (33ft 11.625in) | 10.35m (33ft 11.625in) | 10.35m (33ft 11.625in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | 35,118t (34,563LT) | 34,591t (34,044LT) | 35,677t (35,113LT) | 35,349t (34,791LT) | N/A | N/A | N/A | 35,789t (35,223LT) |
| 基準排水量 | 39,285t (38,664t) | N/A | N/A | N/A | 39,124t (38,506LT) | N/A | 39,614t (38,988LT) | N/A |
| 常備排水量 | 43,871t (43,178t) | 43,744t (43,053t) | 44,588t (43,884t) | N/A | N/A | N/A | 43,871t (43,178LT) | N/A |
| 満載排水量 | 45,233t (44,519t) | 45,068t (44,374t) | 45,942t (44,216t) | 45,233t (44,519t) | 46,941t (46,200LT) | N/A | 47,057t (46,314LT) | N/A |
| 機関関係 | South Dakota:竣工時 | Indiana:竣工時 | Maasachusettes:竣工時 | Alabama:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 |
| 主機 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 130,000shp | 130,000shp | 130,000shp | 130,000shp | 130,000shp | 130,000shp | 130,000shp | 130,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm |
| 速力 | 27.5kt | 27.5kt | 27.5kt | 27.5kt | 27.5kt | 27.5kt | 27.5kt | 27.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:7,070t (6,959LT) | 重油:6),959t | 重油:6,95)9t | 重油):6,959t | 重油:7,436t (7,319t) | 重油:6,538t (6,435LT) | 重油:6,986t (6,435t) | 重油:7,087t (6,975LT) |
| 装甲防御 | South Dakota:竣工時 | Indiana:竣工時 | Maasachusettes:竣工時 | Alabama:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 12.2" (310mm) / 傾斜:19.0° | 12.2" (310mm) / 傾斜:19.0° | 12.2" (310mm) / 傾斜:19.0° | 12.2" (310mm) / 傾斜:19.0° | 12.2" (310mm) / 傾斜:19.0° | 12.2" (310mm) / 傾斜:19.0° | 12.2" (310mm) / 傾斜:19.0° | 12.2" (310mm) / 傾斜:19.0° |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 下甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 副砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 副砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | South Dakota:竣工時 | Indiana:竣工時 | Maasachusettes:竣工時 | Alabama:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
| 主砲 | Mk.6 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm (16.0in) 三連装砲:3基 |
| 副砲 | Mk.12 (砲架:Mk.28 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:8基 | Mk.12 (砲架:Mk.28 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲架:Mk.28 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲架:Mk.28 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲架:Mk.28 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:8基 | Mk.12 (砲架:Mk.28 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲架:Mk.28 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:10基 | Mk.12 (砲架:Mk.28 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:10基 |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水雷兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | South Dakota:竣工時 | Indiana:竣工時 | Maasachusettes:竣工時 | Alabama:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | South Dakota:竣工時 | Indiana:竣工時 | Maasachusettes:竣工時 | Alabama:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
| 計画搭載数 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 |
| カタパルト | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 |
| 乗員定数 | South Dakota:竣工時 | Indiana:竣工時 | Maasachusettes:竣工時 | Alabama:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
| 定員 | 1,793名 | 1,793名 | 1,793名 | 1,793名 | 2,354名 | 2,257名 | 2,354名 | 2,332名 |