|
|
| 1.DE-211 いすず Isuzu
起工:1960年4月16日 進水:1961年1月17日 竣工:1961年7月29日 除籍:1992年3月25日 |
2.DE-212 もがみ Mogami
起工:1960年8月4日 進水:1961年3月7日 竣工:1961年10月28日 除籍:1991年6月20日 |
| 3.DE-213 きたかみ Kitakami
起工:1962年7月7日 進水:1963年6月21日 竣工:1964年2月27日 除籍:1993年11月16日 |
4.DE-214 おおい Ooi
起工:1962年7月10日 進水:1963年6月15日 竣工:1964年1月22日 除籍:1993年2月15日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | いすず:竣工時 | もがみ:竣工時 | きたかみ:竣工時 | おおい:竣工時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 97.0m | 97.0m | 97.0m | 97.0m |
| 水線長 | 94.0m | 94.0m | 94.0m | 94.0m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 10.4m | 10.4m | 10.4m | 10.4m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 1,490t | 1,490t | 1,490t | 1,490t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 1,700t | 1,700t | 1,700t | 1,700t |
| 機関関係 | いすず:竣工時 | もがみ:竣工時 | きたかみ:竣工時 | おおい:竣工時 |
| 主罐 | - | - | - | - |
| 主機 | 三井゠バーマイスター&ウェイン 1235VBU-45V型ディーゼルエンジン:4基 | 三菱 9UET52/65型ディーゼルエンジン:2基 | 三菱 12UEV30/40N型ディーゼルエンジン:4基 | 三井゠バーマイスター&ウェイン 1228VBU-38V型ディーゼルエンジン:4基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 16,000bhp | 16,000bhp | 17,000bhp | 17,000bhp |
| 航続距離 | 16.0kt / 6,000nm | 16.0kt / 6,000nm | 16.0kt / 6,000nm | 16.0kt / 6,000nm |
| 速力 | 26.0kt | 26.0kt | 26.0kt | 26.0kt |
| 燃料搭載量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 装甲防御 | いすず:竣工時 | もがみ:竣工時 | きたかみ:竣工時 | おおい:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | いすず:竣工時 | もがみ:竣工時 | きたかみ:竣工時 | おおい:竣工時 |
| 主砲 | 68式 50口径7.6cm連装両用砲:2基 | 68式 50口径7.6cm連装両用砲:2基 | 68式 50口径7.6cm連装両用砲:2基 | 68式 50口径7.6cm連装両用砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 |
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | いすず:竣工時 | もがみ:竣工時 | きたかみ:竣工時 | おおい:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー | AN/SPG-34 (Mk.63と連接):2組 | AN/SPG-34 (Mk.63と連接):2組 | AN/SPG-34 (Mk.63と連接):2組 | AN/SPG-34 (Mk.63と連接):2組 |
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
| ソナー |
|
|
|
|
| 航空艤装 | いすず:竣工時 | もがみ:竣工時 | きたかみ:竣工時 | おおい:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | いすず:竣工時 | もがみ:竣工時 | きたかみ:竣工時 | おおい:竣工時 |
| 定員 | 183名 | 200名 | 200名 | 200名 |