|
| 1.DDA-107 むらさめ Murasame
起工:1957年12月17日 進水:1958年7月31日 竣工:1959年2月28日 類別変更:1984年3月30日 (特務艦 (ASU-7006)) 除籍:1988年3月23日 |
| 2.DDA-108 ゆうだち Yudachi
起工:1957年12月16日 進水:1958年7月29日 竣工:1959年3月25日 類別変更:1984年3月30日 (特務艦 (ASU-7007)) 除籍:1987年3月24日 |
| 3.DDA-109 はるさめ Harusame
起工:1958年6月17日 進水:1959年6月18日 竣工:1959年12月15日 類別変更:1985年3月5日 (特務艦 (ASU-7008)) 除籍:1989年5月31日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | むらさめ:竣工時 | ゆうだち / はるさめ:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | N/A | N/A |
| 水線長 | 110.0m | 110.0m |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 11.0m | 11.0m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.7m | 3.7m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 1,838t | 1,838t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | むらさめ:竣工時 | ゆうだち / はるさめ:竣工時 |
| 主罐 | 三菱゠コンバッション・エンジニアリング式重油専焼水管罐:2基 | 石川島 FW-D型重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | 三菱゠エッシャーウィス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 石川島式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 35,000shp | 35,000shp |
| 航続距離 | 18.0kt / 6,000nm | 18.0kt / 6,000nm |
| 速力 | 32.0kt | 32.0kt |
| 燃料搭載量 | N/A | N/A |
| 装甲防御 | むらさめ:竣工時 | ゆうだち / はるさめ:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | むらさめ:竣工時 | ゆうだち / はるさめ:竣工時 |
| 主砲 | Mk.16 (Mk.39 砲塔) 54口径12.7cm単装両用砲:3基 | Mk.16 (Mk.39 砲塔) 54口径12.7cm単装両用砲:3基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| 対空ミサイル | - | - |
| 対艦ミサイル | - | - |
| 対空火器 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:2基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | むらさめ:竣工時 | ゆうだち / はるさめ:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | むらさめ:竣工時 | ゆうだち / はるさめ:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | むらさめ:竣工時 | ゆうだち / はるさめ:竣工時 |
| 定員 | 220名 | 200名 |