|
|||
| 1.F117 アシャンティ Ashanti
起工:1958年1月15日 進水:1959年3月9日 竣工:1961年11月23日 除籍:1988年 |
2.F119 エスキモー Eskimo
起工:1958年10月22日 進水:1960年3月20日 竣工:1963年2月21日 除籍:1980年8月 |
3.F122 グルカ Gurkha
起工:1958年11月3日 進水:1960年7月11日 竣工:1963年2月13日 除籍:1984年 ↓ 再就役:1984年 インドネシア海軍フリゲート ウィルヘルム・ザカリア・ヨハンネス Wilhelmus Zakaria Johannes |
4.F125 モホーク Mohawk
起工:1960年12月23日 進水:1962年4月5日 竣工:1963年11月29日 除籍:1981年 |
| 5.F131 ヌビアン Nubian
起工:1959年9月7日 進水:1960年9月6日 竣工:1962年10月9日 除籍:1984年 |
6.F133 ターター Tartar | 7.F124 ズールー Zulu
起工:1960年12月13日 進水:1962年7月3日 竣工:1964年4月17日 除籍:1984年 ↓ 再就役:1984年 インドネシア海軍フリゲート マーサ・クリスティーナ・ティアハフ Martha Christina Tiahahu |
|
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | Ashanti ~ Tartar:竣工時 | Zulu:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 109.73m (360ft 0.0in) | 109.73m (360ft 0.0in) |
| 水線長 | 106.68m (350ft 0.0in) | 106.68m (350ft 0.0in) |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.95m (42ft 6.0in) | 12.95m (42ft 6.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.10m (13ft 5.5in) | 4.10m (13ft 5.5in) |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,337t (2,300LT) | 2,337t (2,300LT) |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,743t (2,700LT) | 2,743t (2,700LT) |
| 機関関係 | Ashanti ~ Tartar:竣工時 | Zulu:竣工時 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:1基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:1基 |
| 主機 (COSAG方式) |
|
|
| 軸数 | 1軸 | 1軸 |
| 出力 | 巡航時:12,500shp
|
巡航時:12,500shp
|
| 航続距離 | 12.0kt / 5,000nm | 12.0kt / 5,000nm |
| 速力 | 巡航時最大:20.0kt
|
巡航時最大:20.0kt
|
| 燃料搭載量 | 重油:N/A
|
重油:N/A
|
| 装甲防御 | Ashanti ~ Tartar:竣工時 | Zulu:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | Ashanti ~ Tartar:竣工時 | Zulu:竣工時 |
| 主砲 | Mk.5 45口径11.3cm (4.45in) 単装両用砲:2基 | Mk.5 45口径11.3cm (4.45in) 単装両用砲:2基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - |
|
| 対空火器 | ボフォース Mk.1 (銃架:Mk.7) 56口径40mm単装機銃:2基 | - |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | A/S Mk.10 リンボー 30.5cm (12.0in) 三連装対潜迫撃砲:1基 | A/S Mk.10 リンボー 30.5cm (12.0in) 三連装対潜迫撃砲:1基 |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Ashanti ~ Tartar:竣工時 | Zulu:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | Ashanti ~ Tartar:竣工時 | Zulu:竣工時 |
| 計画搭載数 | ウェストランド ワスプ 哨戒ヘリコプター:1機 | ウェストランド ワスプ 哨戒ヘリコプター:1機 |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Ashanti ~ Tartar:竣工時 | Zulu:竣工時 |
| 定員 | 253名 | 253名 |