|
| 1.DD-8 ローレンス Lawrence
起工:1899年4月10日 進水:1900年11月7日 竣工:1903年4月7日 除籍:1919年9月15日 |
| 2.DD-9 マクドノー MacDonough
起工:1899年4月21日 進水:1900年12月24日 竣工:1903年9月5日 除籍:1919年11月7日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | DD-8:竣工時 | DD-9:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 75.1m | 75.1m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 6.78m | 6.78m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.03m | 2.03m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 430t | 430t |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | DD-8:竣工時 | DD-9:竣工時 |
| 主罐 | ノルマン・フォー・リヴァー式石炭専焼水管罐:4基 | ノルマン・フォー・リヴァー式石炭専焼水管罐:4基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 8,400ihp | 8,400ihp |
| 航続距離 | N/A | N/A |
| 速力 | 28.4kt | 28.4kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:123t | 石炭:110t |
| 装甲防御 | DD-8:竣工時 | DD-9:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | DD-8:竣工時 | DD-9:竣工時 |
| 主砲 | ドリッグス=シュローダー Mk.2 50口径5.7cm (6pdr) 単装砲:7基 | ドリッグス=シュローダー Mk.2 50口径5.7cm (6pdr) 単装砲:7基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | DD-8:竣工時 | DD-9:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | DD-8:竣工時 | DD-9:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | DD-8:竣工時 | DD-9:竣工時 |
| 定員 | 78名 | 78名 |