日付 艦種 艦型 艦名 (日本語表記) 艦名 (英語表記) 喪失海域 喪失座標 喪失原因
日付 艦種 艦型 艦名 (日本語表記) 艦名 (英語表記) 喪失海域 喪失座標 喪失原因
1941-3-7 50潜水艦 VIIC級 U-70 U-70 アイスランド南方 60°-15' N/14°-00' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-3-8 50潜水艦 VIIB級 U-47 U-47 アイスランド南方 60°-47' N/19°-13' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-3-17 50潜水艦 VIIB級 U-99 U-99 アイスランド南方 61°-00' N/19°-30' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-3-17 50潜水艦 VIIB級 U-100 U-100 アイスランド南東 61°-00' N/12°-00' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-3-23 50潜水艦 VIIC級 U-551 U-551 アイスランド南方 62°-37' N/16°-47' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-4-5 50潜水艦 VIIB級 U-76 U-76 アイスランド南方 58°-35' N/20°-20' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-4-8 50潜水艦 IXB級 U-65 U-65 アイスランド南方 60°-04' N/15°-45' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-5-9 50潜水艦 IXB級 U-110 U-110 グリーンランド南東 60°-31' N/33°-10' W 被捕獲 (英艦艇)
1941-5-27 10戦艦 ビスマルク級 ビスマルク Bismarck ブレスト西方   水上戦
(ビスマルク追撃戦)
1941-6-2 50潜水艦 IID級 U-147 U-147 アイルランド北方 56°-38' N/10°-24' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-6-18 50潜水艦 IID級 U-138 U-138 ジブラルタル南西 36°-04' N/07°-29' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-6-27 50潜水艦 VIIC級 U-556 U-556 アイスランド南西 60°-24' N/29°-00' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-6-29 50潜水艦 VIIC級 U-651 U-651 アイスランド南方 59°-52' N/18°-36' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-8-3 50潜水艦 VIIC級 U-401 U-401 アイルランド西方 50°-27' N/19°-50' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-8-10 50潜水艦 IID級 U-144 U-144 ボスニア湾 59°-00' N/23°-00' E 潜水艦雷撃(ソ連)
1941-8-25 50潜水艦 VIIC級 U-452 U-452 アイスランド南方 61°-30' N/15°-30' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-8-27 50潜水艦 VIIC級 U-570 U-570 アイスランド南方 62°-15' N/18°-35' W 航空攻撃
1941-9-10 50潜水艦 VIIC級 U-501 U-501 グリーンランド西方 62°-50' N/37°-50' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-9-11 50潜水艦 VIIC級 U-207 U-207 グリーンランド西方 63°-59' N/34°-48' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-10-4 50潜水艦 IXB級 U-111 U-111 カナリア諸島北方 27°-15' N/20°-27' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-10-19 50潜水艦 VIIC級 U-204 U-204 ジブラルタル南西 35°-46' N/06°-02' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-11-11 50潜水艦 VIIC級 U-580 U-580 メーメル沖   触雷
1941-11-15 50潜水艦 VIIC級 U-583 U-583 バルト海   触雷
1941-11-16 50潜水艦 VIIC級 U-433 U-433 ジブラルタル南東 36°-13' N/04°-42' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-11-28 50潜水艦 VIIC級 U-95 U-95 ジブラルタル南東 36°-24' N/03°-20' W 潜水艦雷撃(英)
1941-11-30 50潜水艦 VIIC級 U-206 U-206 ブレスト南西 46°-55' N/07°-16' W 航空攻撃
1941-12-11 50潜水艦 VIIC級 U-208 U-208 ジブラルタル西方   対潜攻撃(英艦艇)
1941-12-15 50潜水艦 IXC級 U-127 U-127 ジブラルタル西方 36°-28' N/09°-12' W 対潜攻撃(豪艦艇)
1941-12-16 50潜水艦 VIIC級 U-557 U-557 クレタ島北方 35°-33' N/23°-14' E 事故 (衝突事故)
1941-12-17 50潜水艦 IXC級 U-131 U-131 マディラ諸島北東 34°-12' N/13°-35' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-12-18 50潜水艦 VIIC級 U-434 U-434 ジブラルタル西方 36°-15' N/15°-48' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-12-19 50潜水艦 VIIC級 U-574 U-574 リスボン西方 38°-12' N/17°-23' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-12-20 50潜水艦 VIIC級 U-79 U-79 ハイファ北方 32°-15' N/35°-19' E 対潜攻撃(英艦艇)
1941-12-21 50潜水艦 VIIC級 U-451 U-451 ジブラルタル南西 35°-55' N/06°-08' W 航空攻撃
1941-12-21 50潜水艦 VIIC級 U-567 U-567 アゾレス諸島北東 44°-02' N/20°-10' W 対潜攻撃(英艦艇)
1941-12-28 50潜水艦 VIIB級 U-75 U-75 アレクサンドリア西方 31°-50' N/26°-40' E 対潜攻撃(英艦艇)

最終更新日:2023/12/29 17:39