日付 艦種 艦型 艦名 (日本語表記) 艦名 (英語表記) 喪失海域 喪失座標 喪失原因
日付 艦種 艦型 艦名 (日本語表記) 艦名 (英語表記) 喪失海域 喪失座標 喪失原因
1942-1-9 50潜水艦 VIIC級 U-577 U-577 アレクサンドリア西方 32°-22' N/26°-54' E 航空攻撃
1942-1-12 50潜水艦 VIIC級 U-374 U-374 マルタ島東方 37°-50' N/16°-00' E 潜水艦雷撃(英)
1942-1-15 50潜水艦 VIIC級 U-93 U-93 ジブラルタル西方 36°-40' N/15°-52' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-2-2 50潜水艦 VIIC級 U-581 U-581 アゾレス諸島北西 39°-00' N/30°-00' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-2-6 50潜水艦 VIIC級 U-82 U-82 アゾレス諸島北方 44°-10' N/23°-52' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-3-1 50潜水艦 VIIC級 U-656 U-656 ニューファンドランド島南方 46°-15' N/53°-15' W 航空攻撃
1942-3-14 50潜水艦 VIIC級 U-133 U-133 アゾレス諸島東方 38°-00' N/24°-00' W  
1942-3-15 50潜水艦 IXC級 U-503 U-503 ニューファンドランド島南東 45°-50' N/48°-50' W  
1942-3-24 50潜水艦 VIIC級 U-655 U-655 グリーンランド西方 73°-00' N/21°-00' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-3-27 50潜水艦 VIIC級 U-587 U-587 アゾレス諸島北東 42°-21' N/21°-39' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-3-29 40駆逐艦 Z23級 Z26 Z26 バレンツ海   水上戦
(PQ13船団襲撃戦)
1942-3-29 50潜水艦 VIIC級 U-585 U-585 グリーンランド西方 72°-15' N/34°-22' E 対潜攻撃(英艦艇)
1942-4-3 50潜水艦 VIIC級 U-702 U-702 北海 59°-55.8' N/02°-23.3' E 触雷
1942-4-14 50潜水艦 VIIB級 U-85 U-85 マディラ諸島北方 35°-55' N/75°-13' W 対潜攻撃(米艦艇)
1942-4-14 50潜水艦 VIIC級 U-252 U-252 ブレスト西方 47°-00' N/18°-14' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-5-1 50潜水艦 VIIC級 U-573 U-573 アルジェ西方 37°-00' N/01°-00' E 航空攻撃
1942-5-2 40駆逐艦 Z1級 Z7 ヘルマン・シェーマン
Z7 Hermann Schömann バレンツ海   水上戦
(QP11船団襲撃戦)
1942-5-2 50潜水艦 VIIB級 U-74 U-74 アルジェ西方 37°-32' N/00°-10' E 対潜攻撃(英艦艇)
1942-5-9 50潜水艦 VIIC級 U-352 U-352 ノーフォーク南方 34°-12' N/76°-35' W 対潜攻撃(米艦艇)
1942-5-28 50潜水艦 VIIC級 U-568 U-568 アゾレス諸島南西 32°-42' N/35°-53' E 対潜攻撃(英艦艇)
1942-6-2 50潜水艦 VIIC級 U-652 U-652 アゾレス諸島南方 31°-55' N/25°-13' E 航空攻撃
1942-6-13 50潜水艦 IXC級 U-157 U-157 ハバナ北方 24°-13' N/82°-03' W 対潜攻撃(米艦艇)
1942-6-30 50潜水艦 IXC級 U-158 U-158 バミューダ諸島西方 32°-50' N/67°-28' W 航空攻撃
1942-7-3 50潜水艦 VIID級 U-215 U-215 ニューヨーク東方 41°-48' N/66°-38' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-7-5 50潜水艦 IXC級 U-502 U-502 ブレスト南方 46°-10' N/06°-40' W 航空攻撃
1942-7-7 50潜水艦 VIIC級 U-701 U-701 ノーフォーク南東 34°-50' N/74°-55' W 航空攻撃
1942-7-11 50潜水艦 VIIC級 U-136 U-136 マディラ諸島西方 33°-30' N/22°-52' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-7-13 50潜水艦 IXC級 U-153 U-153 パナマ北方 09°-56' N/81°-29' W 航空攻撃
1942-7-15 50潜水艦 VIIC級 U-576 U-576 ノーフォーク南方 34°-51' N/75°-22' W 航空攻撃
1942-7-17 50潜水艦 VIIC級 U-751 U-751 ブレスト南西 45°-15' N/12°-22' W 航空攻撃
1942-7-24 50潜水艦 VIIC級 U-90 U-90 ニューファンドランド島東方 48°-12' N/40°-56' W 対潜攻撃(加艦艇)
1942-7-31 50潜水艦 VIID級 U-213 U-213 マディラ諸島北西 36°-45' N/22°-50' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-7-31 50潜水艦 VIIC級 U-588 U-588 ニューファンドランド島東方 49°-59' N/36°-36' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-7-31 50潜水艦 VIIC級 U-754 U-754 ボストン東方 43°-02' N/64°-52' W 航空攻撃
1942-8-1 50潜水艦 IXC級 U-166 U-166 ニューオリンズ南方 28°-37' N/90°-45' W 航空攻撃
1942-8-3 50潜水艦 VIIC級 U-335 U-335 シェトランド諸島北方 62°-48' N/00°-12' W 潜水艦雷撃(英)
1942-8-4 50潜水艦 VIIC級 U-372 U-372 アレキサンドリア北方 32°-00' N/34°-00' E 対潜攻撃(英艦艇)
1942-8-6 50潜水艦 VIIC級 U-210 U-210 グリーンランド南方 54°-25' N/39°-37' W 対潜攻撃(加艦艇)
1942-8-8 50潜水艦 VIIC級 U-379 U-379 グリーンランド南東 57°-11' N/30°-57' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-8-10 50潜水艦 VIIC級 U-578 U-578 ブレスト南西 45°-59' N/07°-44' W 航空攻撃
1942-8-20 50潜水艦 XIV級 U-464 U-464 アイスランド南東 61°-25' N/14°-40' W 航空攻撃
1942-8-22 50潜水艦 VIIC級 U-654 U-654 パナマ北東 12°-00' N/79°-59' W 航空攻撃
1942-8-28 50潜水艦 VIIC級 U-94 U-94 イスパニョーラ島南方 17°-40' N/74°-30' W 対潜攻撃(加艦艇)
1942-9-2 50潜水艦 VIIC級 U-222 U-222 グダニスク湾 54°-25' N/19°-50' E 事故 (衝突事故)
1942-9-3 50潜水艦 VIIC級 U-222 U-222 アイスランド南西 57°-30' N/29°-00' W 航空攻撃
1942-9-3 50潜水艦 VIIC級 U-705 U-705 ブレスト西方 47°-55' N/10°-04' W 航空攻撃
1942-9-3 50潜水艦 IXC級 U-162 U-162 小アンティル諸島南方 12°-21' N/59°-29' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-9-12 50潜水艦 VIIC級 U-589 U-589 グリーンランド西方 75°-04' N/04°-49' E 対潜攻撃(英艦艇)
1942-9-14 50潜水艦 VIIC級 U-88 U-88 アイスランド南方 75°-40' N/20°-32' E 対潜攻撃(英艦艇)
1942-9-15 50潜水艦 VIIC級 U-261 U-261 スコットランド北西 59°-49' N/09°-28' W 航空攻撃
1942-9-16 50潜水艦 VIIC級 U-457 U-457 ノバヤゼムリヤ西方 75°-05' N/43°-15' E 対潜攻撃(英艦艇)
1942-9-23 50潜水艦 VIIC級 U-253 U-253 アイスランド北東 68°-19' N/13°-50' W 航空攻撃
1942-9-27 50潜水艦 IXC級 U-165 U-165   47°-50' N/03°-22' W 航空攻撃
1942-10-2 50潜水艦 IXC級 U-512 U-512 サンナゼール南西 06°-50' N/52°-25' W 航空攻撃
1942-10-6 50潜水艦 XB級 U-116 U-116 大西洋 45°-00' N/31°-30' W 航空攻撃
1942-10-8 50潜水艦 VIIC級 U-582 U-582 フリータウン南西 06°-41' N/22°-38' W 航空攻撃
1942-10-8 50潜水艦 IXD2級 U-179 U-179 シルテ湾 33°-28' N/17°-05' E 対潜攻撃(英艦艇)
1942-10-9 50潜水艦 IXC級 U-171 U-171 サンナゼール南西 47°-30' N/03°-30' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-10-12 50潜水艦 VIIC級 U-597 U-597 アイスランド南西 56°-50' N/28°-05' W 航空攻撃
1942-10-15 50潜水艦 VIIC級 U-661 U-661 グリーンランド南東 53°-58' N/33°-43' W 航空攻撃
1942-10-15 50潜水艦 VIIC級 U-619 U-619 グリーンランド南東 53°-42' N/35°-56' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-10-16 50潜水艦 VIIC級 U-353 U-353 アイルランド西方 53°-54' N/29°-30' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-10-20 50潜水艦 VIID U-216 U-216 ブレスト西方 48°-21' N/19°-25' W 航空攻撃
1942-10-22 50潜水艦 VIIC級 U-412 U-412 シェトランド諸島北方 63°-55' N/00°-24' W 航空攻撃
1942-10-24 50潜水艦 VIIC級 U-599 U-599 ブレスト西方 46°-07' N/17°-40' W 航空攻撃
1942-10-27 50潜水艦 VIIC級 U-627 U-627 ニューファンドランド島東方 50°-32' N/46°-32' W 航空攻撃
1942-10-30 50潜水艦 IXC級 U-520 U-520 ニューファンドランド島南東 47°-47' N/49°-50' W 航空攻撃
1942-10-30 50潜水艦 VIIC級 U-559 U-559 アゾレス諸島南西 32°-30' N/33°-00' E 対潜攻撃(英艦艇)
1942-10-30 50潜水艦 VIIC級 U-658 U-658 アイルランド西方 50°-32' N/46°-32' W 航空攻撃
1942-11-5 50潜水艦 VIIC級 U-132 U-132 グリーンランド南東 58°-08' N/33°-13' W 航空攻撃
1942-11-5 50潜水艦 VIIC級 U-408 U-408 アイスランド北方 67°-40' N/18°-32' W 航空攻撃
1942-11-12 50潜水艦 VIIC級 U-660 U-660 地中海 36°-07' N/01°-00' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-11-12 50潜水艦 VIIC級 U-605 U-605 アルジェ北方 37°-04' N/02°-55' E 対潜攻撃(英艦艇)
1942-11-14 50潜水艦 VIIC級 U-595 U-595 アルジェ西方 36°-38' N/00°-30' E 航空攻撃
1942-11-15 50潜水艦 VIIC級 U-259 U-259 アルジェ北方 37°-20' N/03°-05' E 航空攻撃
1942-11-15 50潜水艦 VIIC級 U-411 U-411 地中海 36°-09' N/07°-42' E 対潜攻撃(英艦艇)
1942-11-16 50潜水艦 IXC級 U-173 U-173 カサブランカ沖 33°-40' N/07°-35' W 対潜攻撃(米艦艇)
1942-11-17 50潜水艦 VIIC級 U-331 U-331 アルジェ北西 37°-05' N/02°-24' E 対潜攻撃(英艦艇)
1942-11-19 50潜水艦 VIIC級 U-98 U-98 ジブラルタル西方 35°-38' N/11°-48' W 航空攻撃
1942-11-20 50潜水艦 IXC級 U-184 U-184 ニューファンドランド島東方 49°-25' N/45°-25' W 対潜攻撃(新艦艇)
1942-11-21 50潜水艦 IXC級 U-517 U-517 ブレスト西方 46°-16' N/17°-09' W 航空攻撃
1942-12-8 50潜水艦 VIIC級 U-254 U-254 ニューファンドランド島東方 54°-25' N/35°-19' W 航空攻撃
1942-12-10 50潜水艦 VIIC級 U-611 U-611 アイスランド南西 58°-09' N/22°-44' W 航空攻撃
1942-12-15 50潜水艦 IXC級 U-515 U-515 アイスランド南西 56°-46' N/27°-12' W 対潜攻撃(米艦艇)
1942-12-26 50潜水艦 VIIC級 U-357 U-357 アイルランド北西 57°-10' N/15°-40' W 対潜攻撃(英艦艇)
1942-12-27 50潜水艦 VIIC級 U-356 U-356 アゾレス諸島北方 45°-30' N/25°-40' W 対潜攻撃(加艦艇)
1942-12-31 40駆逐艦 Z1級 Z16 フリードリヒ・エッコルト Z16 Friedrich ' Eckoldt バレンツ海   水上戦
(バレンツ海海戦)

最終更新日:2023/12/29 17:39