日付 艦種 艦型 艦名 (日本語表記) 艦名 (英語表記) 喪失海域 喪失座標 喪失原因
日付 艦種 艦型 艦名 (日本語表記) 艦名 (英語表記) 喪失海域 喪失座標 喪失原因
1945-1-9 50潜水艦 VIIC級 U-679 U-679   59°-26' N/24°-07' W 対潜攻撃(ソ連艦艇)
1945-1-16 50潜水艦 VIIC級 U-248 U-248   47°-43' N/26°-37' W 対潜攻撃(米艦艇)
1945-1-17 50潜水艦 XXI級 U-2515 U-2515 ハンブルク港   航空攻撃
1945-1-17 50潜水艦 XXI級 U-2523 U-2523 ハンブルク港   航空攻撃
1945-1-21 50潜水艦 VIIC級 U-1199 U-1199   49°-57' N/05°-42' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-1-26 50潜水艦 VIIC級 U-1051 U-1051   53°-39' N/05°-23' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-1-27 50潜水艦 VIIC/41級 U-1172 U-1172   52°-24' N/05°-42' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-1-31 50潜水艦 XXI級 U-3520 U-3520   54°-28' N/10°-12' E 触雷
1945-2-3 50潜水艦 VIIC/41級 U-1279 U-1279   61°-21' N/02°-00' E 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-2-4 50潜水艦 VIIC級 U-745 U-745 フィンランド湾
  触雷
1945-2-4 50潜水艦 VIIC/41級 U-1014 U-1014   55°-17' N/06°-44' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-2-9 50潜水艦 IXD2級 U-864 U-864   60°-46' N/04°-35' E 潜水艦雷撃(英)
1945-2-9 50潜水艦 VIIC級 U-923 U-923   54°-31' N/10°-18' E 触雷
1945-2-11 50潜水艦 IXC/40級 U-869 U-869   39°-33' N/73°-02' W 対潜攻撃 (米艦艇)
1945-2-14 50潜水艦 VIIC級 U-989 U-989   61°-36' N/01°-35' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-2-15 50潜水艦 VIIC級 U-1053 U-1053   60°-24' N/05°-13' E 事故
1945-2-16 50潜水艦 VIIC級 U-309 U-309   58°-09' N/02°-23' W 対潜攻撃 (加艦艇)
1945-2-17 50潜水艦 VIIC級 U-425 U-425   69°-39' N/33°-50' E 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-2-17 50潜水艦 VIIC/41級 U-1273 U-1273   59°-30' N/10°-30' E 触雷
1945-2-17 50潜水艦 VIIC/41級 U-1278 U-1278   61°-32' N/01°-36' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-2-18 50潜水艦 XXIII級 U-2344 U-2344   54°-09' N/11°-51' E 衝突事故
1945-2-19 50潜水艦 VIIC級 U-676 U-676 バルト海   触雷
1945-2-20 50潜水艦 VIIC級 U-683 U-683 北大西洋   不明
1945-2-20 50潜水艦 VIIC/41級 U-1276 U-1276   51°-48' N/07°-07' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-2-22 50潜水艦 VIIC/41級 U-300 U-300   36°-29' N/08°-20' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-2-24 50潜水艦 VIIC級 U-480 U-480   49°-55' N/06°-08' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-2-24 50潜水艦 VIIC級 U-927 U-927   49°-54' N/04°-45' W 航空攻撃
1945-2-24 50潜水艦 XXI級 U-3007 U-3007 ブレーメン港   航空攻撃
1945-2-27 50潜水艦 VIIC/41級 U-1018 U-1018   49°-56' N/05°-20' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-2-27 50潜水艦 VIIC/41級 U-327 U-327   49°-49' N/05°-47' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-3-2 50潜水艦 XXI級 U-3519 U-3519   54°-11' N/12°-05' E 触雷
1945-3-6 40駆逐艦 Z23級 Z28 Z28 サスニッツ湾   航空攻撃
1945-3-7 50潜水艦 VIIC/41級 U-1302 U-1302   52°-19' N/05°-23' W 対潜攻撃 (加艦艇)
1945-3-10 50潜水艦 VIIC級 U-275 U-275   50°-36' N/00°-04' E 触雷
1945-3-11 50潜水艦 VIIC級 U-681 U-681   49°-53' N/06/31' W 航空攻撃
1945-3-12 50潜水艦 VIIC級 U-683 U-683   49°-52' N/05°-52' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-3-12 50潜水艦 VIIC級 U-260 U-260   51°-15' N/09°-05' W 触雷
1945-3-14 50潜水艦 VIIC級 U-714 U-714   55°-57' N/01°-57' W 対潜攻撃 (豪艦艇)
1945-3-15 50潜水艦 VIIC級 U-367 U-367   54°-25' N/19°-50' E 触雷
1945-3-18 50潜水艦 IXC/40級 U-866 U-866   43°-18' N/61°-08' W 対潜攻撃 (米艦艇)
1945-3-20 50潜水艦 VIIC/41級 U-1003 U-1003   55°-25' N/06°-53' W 対潜攻撃 (加艦艇)
1945-3-22 50潜水艦 VIIC/41級 U-296 U-296   55°-23' N/06°-40' W 航空攻撃
1945-3-26 50潜水艦 VIIC級 U-399 U-399   49°-59' N/05°-22' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-3-27 50潜水艦 VIIC級 U-965 U-965   58°-34' N/05°-46' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-3-27 50潜水艦 VIIC級 U-722 U-722   57°-09' N/06°-55' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-3-28 10戦艦 シャルンホルスト級 グナイゼナウ Gneisenau ゴーテンハーフェン港外   自沈
1945-3-29 50潜水艦 VIIC級 U-246 U-246   49°-58' N/05°-25' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-3-29 50潜水艦 VIIC/41級 U-1106 U-1106   61°-46' N/02°-16' W 航空攻撃
1945-3-30 50潜水艦 VIIC/41級 U-1021 U-1021   58°-19' N/05°-31' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-3-30 50潜水艦 VIIC級 U-429 U-429 ヴィルヘルムスハーフェン港   航空攻撃
1945-3-30 50潜水艦 VIIC級 U-96 U-96 ヴィルヘルムスハーフェン港   航空攻撃
1945-3-30 50潜水艦 VIIC級 U-72 U-72 ブレーメン港   航空攻撃
1945-3-30 50潜水艦 VIIC級 U-430 U-430 ブレーメン港   航空攻撃
1945-3-30 50潜水艦 IXC/40級 U-870 U-870 ブレーメン港   航空攻撃
1945-3-30 50潜水艦 VIIC/41級 U-329 U-329 ブレーメン港   航空攻撃
1945-3-30 50潜水艦 IXD/42級 U-884 U-884 ブレーメン港   航空攻撃
1945-3-30 50潜水艦 XXIII級 U-2340 U-2340 ハンブルク港   航空攻撃
1945-3-30 50潜水艦 VIIC級 U-350 U-350 ハンブルク港   航空攻撃
1945-3-30 50潜水艦 VIIC級 U-348 U-348 ハンブルク港   航空攻撃
1945-3-30 50潜水艦 VIIC/41級 U-1167 U-1167 ハンブルク港   航空攻撃
1945-3-30 50潜水艦 VIIC級 U-747 U-747 ハンブルク港   航空攻撃
1945-3-30 50潜水艦 IXD/42級 U-886 U-886 ブレーメン港   航空攻撃
1945-3-31 31軽巡洋艦 ケーニヒスベルク級 ケルン Köln ヴィルヘルムスハーフェン港   航空攻撃
1945-3-31 50潜水艦 VIIC級 U-682 U-682 ハンブルク港   航空攻撃
1945-4-2 50潜水艦 VIIC/41級 U-321 U-321   50°-00' N/12°-57' W 航空攻撃
1945-4-3 50潜水艦 IXC/40級 U-1221 U-1221 キール港   航空攻撃
1945-4-3 50潜水艦 XXI級 U-2542 U-2542 キール港   航空攻撃
1945-4-3 50潜水艦 XXI級 U-3505 U-3505 キール港   航空攻撃
1945-4-3 50潜水艦 VIIC/41級 U-1276 U-1276   61°-42' N/00°-24' W 航空攻撃
1945-4-4 50潜水艦 VIIC級 U-749 U-749 キール港   航空攻撃
1945-4-4 50潜水艦 VIIC級 U-237 U-237 キール港   航空攻撃
1945-4-4 50潜水艦 XXI級 U-3003 U-3003 キール港   航空攻撃
1945-4-5 50潜水艦 VIIC級 U-677 U-677 ハンブルク港   航空攻撃
1945-4-5 50潜水艦 VIIC/41級 U-1169 U-1169   52°-03' N/05°-53' W 触雷
1945-4-6 50潜水艦 VIIC級 U-1195 U-1195   50°-33' N/00°-55' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-4-7 50潜水艦 IXC/40級 U-857 U-857   42°-22' N/69°-46' W 対潜攻撃 (米艦艇)
1945-4-8 50潜水艦 VIIC/41級 U-1001 U-1001   49°-19' N/10°-23' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-4-8 50潜水艦 XXI級 U-2509 U-2509 ハンブルク港   航空攻撃
1945-4-8 50潜水艦 XXI級 U-2514 U-2514 ハンブルク港   航空攻撃
1945-4-8 50潜水艦 XXI級 U-3512 U-3512 キール港   航空攻撃
1945-4-8 50潜水艦 VIIC級 U-774 U-774   49°-58' N/11°-51' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-4-9 30重巡洋艦 リュッツォウ級 アドミラル・シェアー Admiral Scheer キール港   航空攻撃
1945-4-9 30重巡洋艦 アドミラル・ヒッパー級 アドミラル・ヒッパー Admiral Hipper キール港   航空攻撃
1945-4-9 50潜水艦 IXC/40級 U-804 U-804   57°-58' N/11°-15' E 航空攻撃
1945-4-9 50潜水艦 IXC/40級 U-843 U-843   57°-58' N/11°-15' E 航空攻撃
1945-4-9 50潜水艦 VIIC級 U-982 U-982 ハンブルク港   航空攻撃
1945-4-9 50潜水艦 VIIC/41級 U-1065 U-1065   57°-48' N/11°-26' E 航空攻撃
1945-4-9 50潜水艦 XXI級 U-2516 U-2516 ハンブルク港   航空攻撃
1945-4-10 50潜水艦 IXC/40級 U-878 U-878   47°-35' N/10°-33' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-4-10 50潜水艦 IXC/40級 U-1227 U-1227 キール港   航空攻撃
1945-4-12 50潜水艦 VIIC級 U-486 U-486   60°-44' N/04°-39' E 潜水艦雷撃(英)
1945-4-12 50潜水艦 VIIC/41級 U-1024 U-1024   53°-39' N/05°-03' W 被捕獲 (英艦艇)
1945-4-14 50潜水艦 VIIC級 U-1206 U-1206   57°-21' N/01°-39' W 事故
1945-4-14 50潜水艦 VIIC級 U-235 U-235   57°-44' N/10°-39' E 誤射
1945-4-15 50潜水艦 VIIC級 U-285 U-285   50°-13' N/12°-48' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-4-15 50潜水艦 IXC/40級 U-1235 U-1235   47°-54' N/30°-25' W 対潜攻撃 (米艦艇)
1945-4-16 50潜水艦 VIIC/41級 U-1063 U-1063   50°-08' N/05°-52' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-4-16 50潜水艦 VIIC級 U-78 U-78 ピラウ港   陸上砲撃
1945-4-16 50潜水艦 IXC/40級 U-880 U-880   47°-53' N/30°-26' W 対潜攻撃 (米艦艇)
1945-4-16 50潜水艦 VIIC/41級 U-1274 U-1274   55°-36' N/01°-24' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-4-19 50潜水艦 VIIC級 U-251 U-251   56°-37' N/11°-51' E 航空攻撃
1945-4-19 50潜水艦 IXC/40級 U-879 U-879   42°-19' N/61°-45' W 対潜攻撃 (米艦艇)
1945-4-21 50潜水艦 VIIC級 U-636 U-636   55°-50' N/10°-31' W 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-4-21 50潜水艦 IXC級 U-518 U-518   43°-26' N/38°-23' W 対潜攻撃 (米艦艇)
1945-4-23 50潜水艦 IXC/40級 U-183 U-183   04°-57S/112°-52' E 潜水艦雷撃(米)
1945-4-23 50潜水艦 VIIC級 U-396 U-396   59°-29' N/05°-22' W 航空攻撃
1945-4-24 50潜水艦 IXC/40級 U-546 U-546   43°-53' N/40°-07' W 対潜攻撃 (米艦艇)
1945-4-25 50潜水艦 VIIC/41級 U-326 U-326 ビスケー湾 48°-12' N/05°-42' W 航空攻撃
1945-4-25 50潜水艦 VIIC/41級 U-1107 U-1107   48°-12' N/05°-42' W 航空攻撃
1945-4-28 50潜水艦 IIC級 U-56 U-56 キール港   航空攻撃
1945-4-29 50潜水艦 VIIC級 U-256 U-256   59°-29' N/33°-37' E 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-4-29 50潜水艦 VIIC級 U-307 U-307   69°-24' N/33°-44' E 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-4-29 50潜水艦 VIIC/41級 U-1017 U-1017   56°-04' N/11°-06' W 航空攻撃
1945-4-29 50潜水艦 VIIC級 U-1131 U-1131 キール港   航空攻撃
1945-4-30 50潜水艦 VIIC級 U-242 U-242 イギリス近海   航空攻撃
1945-4-30 50潜水艦 IXC/40級 U-548 U-548   36°-34' N/74°-00' W 対潜攻撃 (米艦艇)
1945-4-30 50潜水艦 VIIC級 U-1055 U-1055   48°-00' N/06°-30' W 航空攻撃
1945-4-30 50潜水艦 VIIC/41級 U-325 U-325 イギリス海峡   不明
1945-4-30 50潜水艦 XXI級 U-3525 U-3525 バルト海   航空攻撃
1945-5-2 50潜水艦 XXIII級 U-2359 U-2359   57°-29' N/11°-24' E 航空攻撃
1945-5-3 40駆逐艦 Z35級 Z43 Z43 ゲルティンガー湾   自沈
1945-5-3 50潜水艦 XXI級 U-3030 U-3030   55°-30' N/10°-00' E 航空攻撃
1945-5-3 50潜水艦 XXI級 U-3032 U-3032   55°-30' N/10°-00' E 航空攻撃
1945-5-3 50潜水艦 XXI級 U-2540 U-2540   55°-30' N/10°-00' E 航空攻撃
1945-5-3 50潜水艦 XXI級 U-2524 U-2524   55°-55' N/10°-45' E 航空攻撃
1945-5-3 50潜水艦 VIIC級 U-1210 U-1210   54°-27' N/09°-51' E 航空攻撃
1945-5-4 30重巡洋艦 リュッツォウ級 リュッツォウ Lützow ゴーテンハーフェン港   自沈
1945-5-4 50潜水艦 XXI級 U-2503 U-2503   55°-37' N/10°-00' E 航空攻撃
1945-5-4 50潜水艦 VIIC級 U-711 U-711   68°-48' N/16°-38' E 対潜攻撃 (英艦艇)
1945-5-4 50潜水艦 XXIII級 U-2338 U-2338   55°-37' N/10°-00' E 航空攻撃
1945-5-4 50潜水艦 VIIC級 U-393 U-393   55°-37' N/10°-00' E 航空攻撃
1945-5-4 50潜水艦 VIIC級 U-904 U-904   54°-29' N/09°-52' E 航空攻撃
1945-5-4 50潜水艦 VIIC級 U-746 U-746   54°-48' N/09°-55' E 航空攻撃
1945-5-4 50潜水艦 IXD2級 U-876 U-876   54°-29' N/09°-53' E 航空攻撃
1945-5-4 50潜水艦 VIIC級 U-236 U-236   55°-37' N/10°-00' E 航空攻撃
1945-5-4 50潜水艦 XXIII級 U-4708 U-4708 キール港   航空攻撃
1945-5-4 50潜水艦 XXIII級 U-4709 U-4709 キール港   航空攻撃
1945-5-4 50潜水艦 XXIII級 U-4711 U-4711 キール港   航空攻撃
1945-5-4 50潜水艦 XXIII級 U-4712 U-4712 キール港   航空攻撃
1945-5-5 50潜水艦 XXIII級 U-2365 U-2365   57°-27' N/10°-38' E 航空攻撃
1945-5-5 50潜水艦 XXIII級 U-2367 U-2367 グレート・ベルト   衝突事故
1945-5-5 50潜水艦 IXC/40級 U-534 U-534   56°-59' N/11°-48' E 航空攻撃
1945-5-5 50潜水艦 XXI級 U-3523 U-3523   56°-06' N/11°-06' E 航空攻撃
1945-5-5 50潜水艦 XXI級 U-2521 U-2521   56°-11' N/11°-08' E 航空攻撃
1945-5-5 50潜水艦 VIIC級 U-733 U-733   54°-47' N/09°-26' E 航空攻撃
1945-5-5 50潜水艦 XXI級 U-3503 U-3503   56°-45' N/10°-49' E 航空攻撃
1945-5-5 50潜水艦 VIIC級 U-579 U-579   55°-30' N/10°-00' E 航空攻撃
1945-5-6 50潜水艦 VIIC/41級 U-1008 U-1008   57°-52' N/10°-49' E 航空攻撃
1945-5-6 50潜水艦 XXI級 U-2534 U-2534   57°-08' N/11°-52' E 航空攻撃
1945-5-6 50潜水艦 IXC/40級 U-853 U-853   41°-13' N/71°-27' E 対潜攻撃 (米艦艇)
1945-5-6 50潜水艦 IXC/40級 U-881 U-881   43°-18' N/47°-44' W 対潜攻撃 (米艦艇)
1945-5-7 50潜水艦 VIIC/41級 U-320 U-320   61°-32' N/01°-53' E 航空攻撃
1945-5-7 50潜水艦 VIIC級 U-398 U-398 ドイツ東部沖   不明
1945-5-8 50潜水艦 XXI級 U-2538   キール湾   触雷

最終更新日:2023/12/29 17:39