| 45口径13.5インチ (34.3cm) Mk.V | ||||
|---|---|---|---|---|
| 搭載艦一覧 | ||||
| Mk.II 連装砲塔 | Mk.II* 連装砲塔 | |||
| オライオン級戦艦 | ライオン級巡洋戦艦 | 巡洋戦艦クイーン・メアリ | キング・ジョージ五世級戦艦 | |
| Mk.II** 連装砲塔 | Mk.III 連装砲塔 | Mk.III* 連装砲塔 | Mk.III** 連装砲塔 | |
| アイアン・デューク級戦艦 | 巡洋戦艦タイガー | 戦艦コンキュラー | 戦艦エイジャックス | 戦艦ベンボウ |
| 砲性能 | |
|---|---|
| 設計年 | 1909年 |
| 装備艦就役年 | 1912年 |
| 砲身重量 | 76,102kg |
| 正口径 | 342.9mm |
| 砲身長(全長) | 15.90m |
| 発射速度(毎分) | 1.5~2発 |
| 砲身命数(常装) | 軽量弾:450発 |
| 重量弾:220発 | |
| 弾薬 (軽量弾:Orion級、Lion、Princess Royal) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弾種 | Mk.IIa 徹甲弾 | Mk.IVa 徹甲弾 | 8/12crh 徹甲弾 | 榴弾 |
| 装填方式 | 薬嚢式 | |||
| 砲弾重量 | 574.5kg | 570.2kg | 567.0kg | 567.0kg |
| 炸薬量 | 18.1kg | 13.4kg | N/A | 80.1kg |
| 砲弾長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 装薬量 | 常装:133.0kg | |||
| 初速 | 常装時:787m/s | |||
| 1門当たりの砲弾数 | オライオン級戦艦 / 巡洋戦艦:80発 | |||
| その他:N/A | ||||
| 弾薬 (King George V以降の戦艦、Queen Mary、Tiger) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弾種 | Mk.Ia 徹甲弾 | Mk.IIIa 徹甲弾 | CPC (被帽付通常弾) | 榴弾 |
| 装填方式 | 薬嚢式 | |||
| 砲弾重量 | 635.0kg | 639.6kg | 635.0kg | 635.0kg |
| 炸薬量 | 20.2kg | 15.0kg | 53.3kg | 80.1kg |
| 砲弾長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 装薬量 | 常装:135.0kg | |||
| 初速 | 常装時:759m/s | |||
| 1門当たりの砲弾数 | キング・ジョージ五世級戦艦:112発 | |||
| 巡洋戦艦:80発 | ||||
| その他:N/A | ||||
| 射程距離 | |
|---|---|
| 仰角 | 射程 |
| 使用弾種:567.0kg 8/12crh 徹甲弾 (初速:N/A) | |
| 5.55° | 9,140m |
| 9.64° | 13,720m |
| 14.78° | 18,290m |
| 20.0° | 21,780m |
| 使用弾種:635.0kg 6crh徹甲弾 (初速:N/A) | |
| 5.60° | 9,140m |
| 9.60° | 13,720m |
| 14.75° | 18,290m |
| 20.0° | 21,710° |
| 装甲貫徹力 | ||
|---|---|---|
| 射距離 | 対舷側装甲 | 対水平装甲 |
| 使用弾種:567kg 8/12crh 徹甲弾 (初速:N/A) | ||
| 0m | 439mm (17.3") | N/A |
| 9,140m | 310mm (12.2") | N/A |
| 使用弾種:635kg Mk.Ia 徹甲弾 (初速:N/A) | ||
| 0m | 439mm (17.3") | N/A |
| 9,140m | 318mm (12.5") | N/A |
| 砲架・砲塔データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砲架・砲塔型式 | Mk.II 連装砲塔 |
Mk.II* 連装砲塔 |
Mk.II** 連装砲塔 |
Mk.III 連装砲塔 |
Mk.III* 連装砲塔 |
Mk.III** 連装砲塔 |
| 重量 | 610.0t | N/A | ||||
| 最大俯仰角 | -3.0°/+20.0° | |||||
| 俯仰速度 (毎秒) | 3.0° | 5.0° | ||||
| 装填可能角度 | 全角度 | |||||
| 最大旋回角度 | "Q" 砲塔以外:±150.0° | |||||
| "Q"砲塔:±30.0°~150.0° (※射撃可能範囲) | ||||||
| 旋回速度 (毎秒) | N/A | |||||
最終更新日:2026/01/02 10:09