| 45口径6インチ (15.2cm) Mk.VII | |||||
| 搭載艦一覧 | |||||
| P Mk.III 単装砲架 | |||||
| キング・エドワード七世級戦艦 | クレッシー級装甲巡洋艦 | ドレーク級装甲巡洋艦 | ケント級装甲巡洋艦 | デヴォンシャー級装甲巡洋艦 | |
| チャレンジャー級防護巡洋艦 (後期型) | "インセクト"級砲艦 | ||||
| P Mk.IV 単装砲架 | |||||
| 補助艦艇、補助巡洋艦など | |||||
| P Mk.VIII 単装砲架 | |||||
| アイアン・デューク級戦艦 | タイガー級巡洋戦艦 | ||||
| Mk.I / Mk.II 連装砲架 | |||||
| ケント級装甲巡洋艦 | |||||
| 砲性能 | |
|---|---|
| 設計年 | 1899年 |
| 装備艦就役年 | 1901年 |
| 砲身重量 | 7,517kg |
| 正口径 | 152.4mm |
| 砲身長(全長) | 7.092m |
| 発射速度(毎分) | 5~7発 |
| 砲身命数(常装) | N/A |
| 弾薬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弾種 | 2crh 榴弾 | 4crh 榴弾 | 2crh CPBC | 4crh CPC |
| 装填方式 | 薬嚢式 | |||
| 弾薬重量 | 45.36kg | 50.8kg | 45.36kg | 45.36kg |
| 炸薬量 | N/A | 6.0kg | N/A | 3.4kg |
| 砲弾長 | 58.2cm | 58.2cm | N/A | 59.7cm |
| 装薬量 | 常装時:コルダイトMD26:13.0kg | |||
| 強装時:コルダイトSC150:12.81kg | ||||
| 初速 | 常装時:773m/s | |||
| 強装時:805m/s | ||||
| 1門当たりの砲弾数 | 200発 | |||
| 射程距離 | |
|---|---|
| 仰角 | 射程 |
| 使用弾種:45.4kg 2crh 榴弾 常装時 (初速:N/A) | |
| 20.0° | 13,350m |
| 装甲貫徹力 | ||
|---|---|---|
| 射距離 | 対舷側装甲 | 対水平装甲 |
| 使用弾種:45.36kg 4crh CPC 常装時 (初速:N/A) | ||
| 2,740m | 51mm (2.0") | N/A |
| 砲架・砲塔データ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 砲架/砲塔名称 | P Mk.III 単装砲架 |
P Mk.IV 単装砲架 |
P Mk.VIII 単装砲架 |
Mk.I 連装砲架 |
| 重量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大俯仰角 | -7.0°/+15.0° (改造後:-7.0°/+20.0°) |
-7.0°/+14.0° | N/A | |
| 俯仰速度 (毎秒) | 人力式 | |||
| 装填可能角度 | 全角度 | |||
| 最大旋回角度 | ±150.0° | |||
| 旋回速度 (毎秒) | 人力式 | |||
最終更新日:2026/01/05 13:55