シドニー ("改マジェスティック") 級軽航空母艦 Sydney ("Modified Majestic") class Light Aircraft Carrier |
1. R17 シドニー Sydney
元:イギリス海軍軽航空母艦 93 テリブル Terrible 起工:1944年4月19日 進水:1944年9月30日 購入:1947年6月 ↓ 竣工:1948年12月16日 オーストラリア海軍軽航空母艦 R17 シドニー Sydney 類別変更:1955年4月22日 (→練習艦) 類別変更・ペナントナンバー変更:1962年3月7日 (→高速輸送艦、A214) ペナントナンバー変更:1969年2月8日 (→P214) ペナントナンバー変更:1973年 (→L134) 除籍:1973年11月12日 |
メルボルン ("改マジェスティック") 級軽航空母艦 Melbourne ("Modified Majestic") class Light Aircraft Carrier |
1. R21 メルボルン Melbourne
元:イギリス海軍軽航空母艦 R77 マジェスティック Majestic 起工:1943年4月15日 進水:1945年2月28日 購入:1947年6月 ↓ 竣工:1955年10月28日 オーストラリア海軍軽航空母艦 R21 メルボルン Melbourne 除籍:1982年5月30日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 計画時 | Sydney:竣工時 | Sydney:高速輸送艦化後 | Melbourne:竣工時 | Melbourne:改装後 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 211.84m | 211.84m | 211.84m | 211.84m | 213.79m |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | N/A | N/A | N/A | 24.41m | 24.41m |
水線幅 | 24.38m | 24.38m | 24.38m | 24.38m | 24.38m |
吃水 | 7.54m | 7.54m | N/A | 7.54m | 7.62m |
基準排水量 | 15,750t | 15,750t | 12,569t | 15,740t | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 19,500t | 19,500t | N/A | 20,000t | N/A |
機関関係 | 計画時 | Sydney:竣工時 | Sydney:高速輸送艦化後 | Melbourne:竣工時 | Melbourne:改装後 |
主罐 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:4基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp |
航続距離 | 20.0kt / 8,500nm | 20.0kt / 8,500nm | 20.0kt / 8,500nm | 20.0kt / 8,500nm | 14.0kt / 12,000nm |
速力 | 25.0kt | 25.0kt | 25.0kt | 25.0kt | 24.0kt |
燃料搭載量 | 重油:3,000t | 重油:3,000t | 重油:3,000t | 重油:3,000t | 重油:3,000t |
装甲防御 | 計画時 | Sydney:竣工時 | Sydney:高速輸送艦化後 | Melbourne:竣工時 | Melbourne:改装後 |
水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
格納庫部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
飛行甲板装甲 | - | - | - | - | - |
格納庫甲板装甲 | - | - | - | - | - |
装甲甲板装甲 | - | - | - | - | - |
搭載火器 | 計画時 | Sydney:竣工時 | Sydney:高速輸送艦化後 | Melbourne:竣工時 | Melbourne:改装後 |
主砲 | - | - | - | - | - |
副砲 | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
対空火器 | ボフォース Mk.I (銃架:Mk.VII) 56口径40mm単装機銃:4基 | ||||
水雷兵装 | - | - | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 計画時 | Sydney:竣工時 | Sydney:高速輸送艦化後 | Melbourne:竣工時 | Melbourne:改装後 |
射撃指揮装置 | PomPom Director (Mk.VIII 2lb 機銃用):4組 | CRBF (Mk.V 40mm機銃用):4組 | - | CRBF (Mk.V 40mm機銃用):4組 | CRBF (Mk.V 40mm機銃用):4組 |
射撃指揮レーダー | Type 262 (PomPom Directorと連接):4組 | Type 262 (CRBFと連接):4組 | - | Type 262 (CRBFと連接):4組 | Type 262 (CRBFと連接):4組 |
捜索レーダー |
|
|
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - |
航空艤装 | 計画時 | Sydney:竣工時 | Sydney:高速輸送艦化後 | Melbourne:竣工時 | Melbourne:改装後 |
飛行甲板有効長 | 210.31m × 24.38m (5,131㎡) | 210.31m × 24.38m (5,131㎡) | 210.31m × 24.38m (5,131㎡) | 210.51m × 38.41m (6,500㎡、アングルド・デッキ:5.5°) | 210.51m × 38.41m (6,500㎡、アングルド・デッキ:5.5°) |
格納庫 | 135.6m × 15.8m × 5.3m (2,142㎡) | 135.6m × 15.8m × 5.3m (2,142㎡) | 135.6m × 15.8m × 5.3m (2,142㎡) | 135.6m × 15.8m × 5.3m (2,142㎡) | 135.6m × 15.8m × 5.3m (2,142㎡) |
計画搭載数 | 48機程度 |
|
ウェストランド ウェセックス HAS.31B 哨戒ヘリコプター:4機 |
|
|
エレベーター |
|
|
|
|
|
着艦制動装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
カタパルト | BH-3型油圧式 (9.1t / 118km/h):1基 | BH-3型油圧式 (9.1t / 118km/h):1基 | BH-3型油圧式 (9.1t / 118km/h):1基 | BS-4型蒸気式 (18.2t / 144km/h):1基 | BS-4型蒸気式 (18.2t / 144km/h):1基 |
航空燃料搭載量 | ガソリン:303,000ℓ (227.25t) | ガソリン:303,000ℓ (227.25t) | N/A |
|
N/A |
両用戦能力 | 計画時 | Sydney:竣工時 | Sydney:高速輸送艦化後 | Melbourne:竣工時 | Melbourne:改装後 |
ウェルデッキ | - | - | - (LCM(6)型揚陸艇 (17.1m × 4.3m、満載排水量 55t):6隻を舷側に吊り下げ) | - | - |
車両デッキ | - | - | - (飛行甲板及び航空機格納庫と兼用) | - | - |
兵員 | - | - | 544名 (最大:1,000名) | - | - |
乗員定数 | 計画時 | Sydney:竣工時 | Sydney:高速輸送艦化後 | Melbourne:竣工時 | Melbourne:改装後 |
定員 | 1,300名 | 1,300名 | 544名 | 1,350名 | 1,300名 |