ヴィクラント ("改マジェスティック") 級軽航空母艦 Vikrant ("Modified Majestic") class Light Aircraft Carrier |
1. R11 ヴィクラント Vikrant विक्रान्त
元:イギリス海軍軽航空母艦 ハーキュリーズ Hercules 起工:1943年10月12日 進水:1945年9月22日 購入:年月日 ↓ 竣工:1961年3月4日 インド海軍航空母艦 R11 ヴィクラント Vikrant 除籍:1997年1月 |
略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 1985年改装後 | 1989年改装後 |
---|---|---|---|
全長 | 213.6m | 213.6m | 213.6m |
水線長 | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 192.0m | 192.0m | 192.0m |
最大幅 | 32.0m | 32.0m | 32.0m |
水線幅 | 24.4m | 24.4m | 24.4m |
吃水 | 7.32m | N/A | N/A |
基準排水量 | 16,000t | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 19,550t | N/A | N/A |
機関関係 | 竣工時 | 1983年改装後 | 1989年改装後 |
主罐 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:4基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp |
航続距離 | 14.0kt / 12,000nm | 14.0kt / 12,000nm | 14.0kt / 12,000nm |
速力 | 23.0kt | 23.0kt | 23.0kt |
燃料搭載量 | 重油:3,000t | 重油:3,000t | 重油:3,000t |
装甲防御 | 竣工時 | 1985年改装後 | 1989年改装後 |
水線部舷側装甲 | - | - | - |
格納庫部舷側装甲 | - | - | - |
水雷隔壁 | - | - | - |
飛行甲板装甲 | - | - | - |
格納庫甲板装甲 | - | - | - |
装甲甲板装甲 | - | - | - |
搭載火器 | 竣工時 | 1985年改装後 | 1989年改装後 |
主砲 | - | - | - |
副砲 | - | - | - |
小火器 | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - |
対空火器 | - | ||
水雷兵装 | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1985年改装後 | 1989年改装後 |
射撃指揮装置 | CRBF (40mm Mk.V銃架用):4組 | - | IPN-10 (戦術情報処理装置):1組 |
射撃指揮レーダー | Type 262 (CRBFと統合):4組 | - | - |
捜索レーダー |
|
|
|
ソナー | - | - | - |
航空艤装 | 竣工時 | 1985年改装後 | 1989年改装後 |
飛行甲板有効長 | 210.3m × 32.4m (5,131㎡、アングルド・デッキ:5.5°) | 210.3m × 32.4m (5,131㎡、アングルド・デッキ:5.5°) | 210.3m × 32.4m (5,131㎡、アングルド・デッキ:5.5°) |
格納庫 | 135.6m × 15.8m × 5.3m (2,142㎡) | 135.6m × 15.8m × 5.3m (2,142㎡) | 135.6m × 15.8m × 5.3m (2,142㎡) |
計画搭載数 |
|
|
|
エレベーター |
|
|
|
着艦制動装置 | N/A | N/A | - |
カタパルト | BS-4型蒸気式 (18.2t / 144km/h):1基 | BS-4型蒸気式 (18.2t / 144km/h):1基 | なし (スキージャンプ:6.0°) |
航空燃料搭載量 | ジェット燃料:341,000ℓ (272.8t) | ジェット燃料:341,000ℓ (272.8t) | ジェット燃料:341,000ℓ (272.8t) |
乗員定数 | 竣工時 | 1985年改装後 | 1989年改装後 |
定員 | 1,345名 | N/A | N/A |