"CVA-01"級航空母艦 "CVA-01" class Aircraft Carrier |
|
※1.CVA-01
予定艦名:クイーン・エリザベス Queen Elizabeth ※未発注 起工:- 進水:- 竣工:- 建造取止:1966年 |
※2.CVA-02
予定艦名:デューク・オブ・エディンバラ Duke of Edinburgh ※未発注 起工:- 進水:- 竣工:- 建造取止:1966年 |
※3.CVA-03
※未発注 起工:- 進水:- 竣工:- 建造取止:1966年 |
※1.CVA-04
※未発注 起工:- 進水:- 竣工:- 建造取止:1966年 |
※ = 建造取止
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 建造取止直前の計画案 |
---|---|
全長 | 293.60m (963ft 3.0in) |
水線長 | 281.97m (925ft 0.0in) |
垂線間長 | N/A |
最大幅 | 70.51m (231ft 4.0in) |
水線幅 | 37.19m (122ft 0.0in) |
吃水 | 10.16m (33ft 4.0in) |
基準排水量 | 55,374t (54,500LT) |
常備排水量 | N/A |
満載排水量 | 64,011t (63,000LT) |
機関関係 | 建造取止直前の計画案 |
主罐 | アドミラルティ三胴式重油専焼水管罐:6基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:3基 |
軸数 | 3軸 |
出力 | 135,000shp |
航続距離 | 20.0kt / 6,000nm |
速力 | 28.0kt |
燃料搭載量 | 軽質油:6,299t (6,200LT) |
装甲防御 | 建造取止直前の計画案 |
水線部舷側装甲 | 弾薬庫部:38mm (1.5in) |
格納庫部舷側装甲 | 76mm (3.0in) |
水雷隔壁 | 38mm (1.5in) |
飛行甲板装甲 | 76mm (3.0in) |
格納庫甲板装甲 | N/A |
装甲甲板装甲 | N/A |
搭載火器 | 建造取止直前の計画案 |
主砲 | - |
副砲 | - |
小火器 | - |
ミサイル兵装 |
|
対空火器 | - |
水雷兵装 | - |
対潜火器 | - |
機雷戦装備 | - |
測距儀 / レーダー | 建造取止直前の計画案 |
射撃指揮装置 |
|
射撃指揮レーダー |
|
捜索レーダー | Type 988 (対空捜索 / 航空管制、三次元式) |
ソナー | N/A |
航空艤装 | 建造取止直前の計画案 |
飛行甲板有効長 | 283.46m × 70.10m (930ft 0.0in × 230ft 0.0in) ※アングルドデッキ:4.0° |
格納庫 | 201.12m × 24.38m × 5.49m (660ft 0.0in × 80ft 0.0in × 18ft 0.0in) |
計画搭載数 |
|
エレベーター |
|
着艦制動装置 | 型式不明 (18.1t / 207.4km/h):4基 |
カタパルト | BS-5型蒸気式 (24.9t / 213.0km/h):2基 |
航空燃料搭載量 | ジェット燃料:600,000 Imp. gal (2,726,540ℓ = 2,181.2t) |
乗員定数 | 建造取止直前の計画案 |
定員 | 3,230名 |