![]() Furious class Aircraft Carrier |
1.47 フューリアス Furious
起工:1915年6月8日 進水:1916年8月15日 竣工:1917年6月26日 除籍:1948年3月15日 |
略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 1917年改装後 | 1925年改装後 | 1939年改装後 | 1944年頃 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 239.8m | 239.8m | 239.8m | 239.8m | 239.8m |
水線長 | 238.4m | 238.4m | 238.4m | 238.4m | 238.4m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 26.8m | 26.8m | 27.1m | 27.1m | 27.1m |
水線幅 | 26.8m | 26.8m | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 7.78m | N/A | 8.39m | N/A | 8.31m |
基準排水量 | 19,826t | N/A | 22,900t | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 23,257t | N/A | 26,900t | N/A | N/A |
機関関係 | 竣工時 | 1917年改装後 | 1925年改装後 | 1939年改装後 | 1944年頃 |
主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:18基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:18基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:18基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:18基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:18基 |
主機 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:4基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:4基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:4基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:4基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp |
航続距離 | 20.0kt / 6,000nm | 20.0kt / 6,000nm | 16.0kt / 5,300nm | 15.0kt / 6,400nm | 15.0kt / 6,400nm |
速力 | 31.0kt | 31.0kt | 30.0kt | 28.8kt | 28.8kt |
燃料搭載量 | 重油:3,211t | 重油:3,211t | 重油:4,035t | 重油:4,035t | 重油:4,035t |
装甲防御 | 竣工時 | 1917年改装後 | 1925年改装後 | 1939年改装後 | 1944年頃 |
水線部舷側装甲 | 3.0" (76mm) | 3.0" (76mm) | 3.0" (76mm) | 3.0" (76mm) | 3.0" (76mm) |
格納庫部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) |
飛行甲板装甲 | - | - | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) |
格納庫甲板装甲 | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) |
装甲甲板装甲 | 3.0" (76mm) | 3.0" (76mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) |
搭載火器 | 竣工時 | 1917年改装後 | 1925年改装後 | 1939年改装後 | 1944年頃 |
主砲 | Mk.I ("15inch B" 砲塔) 40口径45.7cm単装砲:1基 | - | - | - | - |
小火器 | BL Mk.I (PI* 砲架) 50口径14.0cm単装砲:11基 | BL Mk.I (PI* 砲架) 50口径14.0cm単装砲:12基 | BL Mk.I (PI* 砲架) 50口径14.0cm単装砲:10基 | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
対空火器 | - | QF Mk.V 45口径10.2cm単装高角砲:6基 | QF Mk.V 45口径10.2cm単装高角砲:6基 | ||
水雷兵装 |
|
|
- | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1917年改装後 | 1925年改装後 | 1939年改装後 | 1944年頃 |
射撃指揮装置 | Dreyer Fire Control Table (45.7cm砲用 / 14.0cm砲用):2組 | Dreyer Fire Control Table (14.0cm砲用):2組 | Dreyer Fire Control Table (14.0cm砲用):2組 |
|
|
射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
|
捜索レーダー | - | - | - | - |
|
ソナー | - | - | - | - | - |
航空機 | 竣工時 | 1917年改装後 | 1925年改装後 | 1939年改装後 | 1944年頃 |
飛行甲板有効長 | 前部:48.8m × 18.0m (発艦専用) |
|
|
175.6m × 28.0m | 175.6m × 28.0m |
格納庫 | 前部:27.0m × 15.5m × 4.3m | 前部:27.0m × 15.5m × 4.3m |
|
|
|
計画搭載数 | ソッピース キャメル 戦闘機:10機 | N/A | 36機程度 |
|
|
エレベーター | 前部 (9.0m × 5.0m):1基 |
|
|
|
|
着艦制動索 | - | 縦索式:2索 | - | Mk.III型横索式 (4.99t / 111.1km/h):4索 | Mk.III型横索式 (4.99t / 111.1km/h):4索 |
カタパルト | - | - | - | - | - |
航空燃料搭載量 | 航空用ガソリン:N/A | 航空用ガソリン:N/A | 航空用ガソリン:96,400ℓ (72.3t) | 航空用ガソリン:96,400ℓ (72.3t) | 航空用ガソリン:96,400ℓ (72.3t) |
乗員定数 | 竣工時 | 1917年改装後 | 1925年改装後 | 1939年改装後 | 1944年頃 |
定員 | N/A | N/A | 1,218名 | 1,073名 | N/A |