オーシャン級揚陸ヘリコプター母艦 Ocean class Amphibious Helicopter Carrier |
1.L12 オーシャン Ocean
起工:1995年3月30日 進水:1995年10月11日 竣工:1999年3月19日 除籍:2018年3月27日 ↓ 再就役:2018年6月29日 ブラジル海軍ヘリコプター空母 アトランティコ Atlântico |
略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 |
---|---|
全長 | 203.40m (667ft 4.0in) |
水線長 | N/A |
垂線間長 | N/A |
最大幅 | 34.39m (112ft 10.0in) |
水線幅 | N/A |
吃水 | 満載時:6.50m (21ft 4.0in) |
基準排水量 | 18,000t |
常備排水量 | N/A |
満載排水量 | 21,687t |
機関関係 | 竣工時 |
主罐 | - |
主機 (CODAD方式) | クロスレイ゠ピルスティク 12PC2.6V-400型ディーゼルエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 |
出力 | 18,360bhp |
航続距離 | 15.0kt / 8,000nm |
速力 | 18.0kt |
燃料搭載量 | 軽質油:2,000t |
装甲防御 | 竣工時 |
水線部舷側装甲 | - |
格納庫部舷側装甲 | - |
水雷隔壁 | - |
飛行甲板装甲 | - |
格納庫甲板装甲 | - |
装甲甲板装甲 | - |
搭載火器 | 竣工時 |
主砲 | - |
副砲 | - |
小火器 | エリコン GCM-A03 75口径30mm連装機銃:2基 |
ミサイル兵装 | - |
対空火器 | Mk.15 Block.1B ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):3基 |
水雷兵装 | - |
対潜火器 | - |
機雷戦装備 | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 |
射撃指揮装置 | ADAWS 2000 Mod.1 (戦術情報処理装置):1組 |
射撃指揮レーダー | - |
捜索レーダー |
|
ソナー | - |
航空艤装 | 竣工時 |
飛行甲板有効長 | 167.64m × 31.70m (550ft 0.0in × 104ft 0.0in) |
格納庫 | 111.25m × 21.03m × 6.10m (365ft 0.0in × 69ft 0.0in × 20ft 0.0in) |
計画搭載数 |
|
エレベーター |
|
着艦制動装置 | - |
カタパルト | - |
航空燃料搭載量 | ジェット燃料:200,000I Imp. gal (900,218ℓ = 720.2t) |
両用戦能力 | 竣工時 |
ウェルデッキ | - (LCVP Mk.5型揚陸艇:4隻を舷側に格納) |
車両デッキ |
|
兵員 | 803名 + 303名 |
乗員定数 | 竣工時 |
定員 | 490名 |