|
| 1.R08 クイーン・エリザベス Queen Elizabeth
起工:2009年7月7日 進水:2014年7月17日 竣工:2017年12月7日 除籍:- |
| 2.R09 プリンス・オブ・ウェールズ Prince of Wales
起工:2011年5月26日 進水:2017年12月21日 竣工:2019年12月10日 除籍:- |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 |
|---|---|
| 全長 | 283.97m (931ft 8.0in) |
| 水線長 | N/A |
| 垂線間長 | N/A |
| 最大幅 | 73.00m (239ft 6.0in) |
| 水線幅 | 39.01m (128ft 0.0in) |
| 吃水 | 満載時:10.97m (36ft 0.0in) |
| 基準排水量 | 45,000t |
| 常備排水量 | N/A |
| 満載排水量 | 66,600t |
| 機関関係 | 竣工時 |
| 主罐 | - |
| 主機 (統合電気推進方式) |
|
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 最大:110,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 10,000nm |
| 速力 | 25.0kt+ |
| 燃料搭載量 | 軽質油:N/A |
| 装甲防御 | 竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | N/A |
| 格納庫部舷側装甲 | N/A |
| 前後主隔壁 | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A |
| 飛行甲板装甲 | N/A |
| 格納庫甲板装甲 | N/A |
| 装甲甲板装甲 | N/A |
| 搭載火器 | 竣工時 |
| 主砲 | - |
| 副砲 | - |
| 小火器 |
|
| ミサイル兵装 | - |
| 対空火器 | Mk.15 Mod.1B ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):3基 |
| 水雷兵装 | - |
| 対潜火器 | - |
| 機雷戦装備 | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 |
| 射撃指揮装置 | CMS-1 (戦術情報処理装置):1組 |
| 射撃指揮レーダー | - |
| 捜索レーダー |
|
| ソナー | - |
| 航空艤装 | 竣工時 |
| 飛行甲板有効長 | 281.94m × 67.06m (925ft 0.0in × 220ft 0.0in) |
| 格納庫 | 154.99m × 33.50m × 6.71m (508ft 6.0in × 109ft 11.0in × 22ft 0.0in) |
| 計画搭載数 |
|
| エレベーター |
|
| 着艦制動装置 | - |
| カタパルト | - (スキージャンプ:12.5°) |
| 航空燃料搭載量 | ジェット燃料:N/A |
| 乗員定数 | 竣工時 |
| 定員 | 1,384名 |