|
| 1.CVAN-65 エンタープライズ Enterprise
起工:1958年2月4日 進水:1960年9月24日 竣工:1961年11月25日 類別変更:1975年6月30日 (→原子力航空母艦、CVN-65) 除籍:2017年2月3日 |
| 略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1966年改装後 | 1982年改装後 | 最終時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 342.4m | 342.4m | 342.4m | 342.4m |
| 水線長 | 317.1m | 317.1m | 317.1m | 317.1m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 77.7m | 77.7m | 77.7m | 77.7m |
| 水線幅 | 40.5m | 40.5m | 40.5m | 40.5m |
| 吃水 | 10.8m | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 71,277t | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 89,084t | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1966年改装後 | 1982年改装後 | 最終時 |
| 主罐 | ウェスティングハウス A2W型原子炉:8基 | ウェスティングハウス A2W型原子炉:8基 | ウェスティングハウス A2W型原子炉:8基 | ウェスティングハウス A2W型原子炉:8基 |
| 主機 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 280,000shp | 280,000shp | 280,000shp | 280,000shp |
| 航続距離 | - | - | - | - |
| 速力 | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt |
| 燃料搭載量 | - | - | - | - |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1966年改装後 | 1982年改装後 | 最終時 |
| 水線部舷側装甲 | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) |
| 格納庫部舷側装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
| 飛行甲板装甲 | 45mm (1.75in) + 25mm (1.0in) | 45mm (1.75in) + 25mm (1.0in) | 45mm (1.75in) + 25mm (1.0in) | 45mm (1.75in) + 25mm (1.0in) |
| 格納庫甲板装甲 | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) |
| 装甲甲板装甲 | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) |
| 搭載火器 | 竣工時 | 1966年改装後 | 1982年改装後 | 最終時 |
| 主砲 | - | - | - | - |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - |
|
|
|
| 対空火器 | - | - | Mk.15 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):3基 | Mk.15 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):2基 |
| 水雷兵装 | - | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1966年改装後 | 1982年改装後 | 最終時 |
| 射撃指揮装置 | - | Mk.115 Director (対空ミサイル用):3組 |
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - |
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1966年改装後 | 1982年改装後 | 最終時 |
| 飛行甲板有効長 | 331.6m × 77.7m (20,400㎡) | 331.6m × 77.7m (20,400㎡) | 331.6m × 77.7m (20,400㎡) | 331.6m × 77.7m (20,400㎡) |
| 格納庫 | 223.1m × 29.3m × 7.6m (6,537㎡) | 223.1m × 29.3m × 7.6m (6,537㎡) | 223.1m × 29.3m × 7.6m (6,537㎡) | 223.1m × 29.3m × 7.6m (6,537㎡) |
| 計画搭載数 | 90機程度 |
|
90機程度 |
|
| エレベーター |
|
|
|
|
| 着艦制動装置 | 4索 | 4索 | 4索 | 4索 |
| カタパルト | C-13型蒸気式 (35.0t / 257.9km/h):4基 | C-13型蒸気式 (35.0t / 257.9km/h):4基 | C-13型蒸気式 (35.0t / 257.9km/h):4基 | C-13型蒸気式 (35.0t / 257.9km/h):4基 |
| 航空燃料搭載量 |
|
ジェット燃料:N/A | ジェット燃料:N/A | ジェット燃料:N/A |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1966年改装後 | 1982年改装後 | 最終時 |
| 定員 | 4,900名 | N/A | N/A | N/A |