|
| 1.CV-67 ジョン・F・ケネディ John F. Kennedy
起工:1994年10月22日 進水:1967年5月27日 竣工:1968年9月7日 類別変更:1975年6月30日 (→航空母艦、CV-67) 除籍:2009年10月16日 |
| 略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1969年改装後 | 1985年改装後 | 最終時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 320.6m | 320.6m | 320.6m | 320.6m |
| 水線長 | 301.8m | 301.8m | 301.8m | 301.8m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 76.7m | 76.7m | 76.7m | 76.7m |
| 水線幅 | 39.4m | 39.4m | 39.4m | 39.4m |
| 吃水 | 11.4m | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 60,005t | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 80,945t | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1969年改装後 | 1985年改装後 | 最終時 |
| 主罐 | フォスター・ウィーラー式重油専焼水管罐:8基 | フォスター・ウィーラー式重油専焼水管罐:8基 | フォスター・ウィーラー式重油専焼水管罐:8基 | フォスター・ウィーラー式重油専焼水管罐:8基 |
| 主機 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 280,000shp | 280,000shp | 280,000shp | 280,000shp |
| 航続距離 | 20.0kt / 12,000nm | 20.0kt / 12,000nm | 20.0kt / 12,000nm | 20.0kt / 12,000nm |
| 速力 | 33.6kt | 33.6kt | 33.6kt | 33.6kt |
| 燃料搭載量 | 重油:7,800t | 重油:7,800t | 重油:7,800t | 重油:7,800t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1969年改装後 | 1985年改装後 | 最終時 |
| 水線部舷側装甲 | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 134mm (5.25in) | 134mm (5.25in) |
| 格納庫部舷側装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
| 飛行甲板装甲 | 45mm (1.75in) | 45mm (1.75in) | 45mm (1.75in) | 45mm (1.75in) |
| 格納庫甲板装甲 | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) |
| 装甲甲板装甲 | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 57mm (2.25in) | 57mm (2.25in) |
| 搭載火器 | 竣工時 | 1969年改装後 | 1985年改装後 | 最終時 |
| 主砲 | - | - | - | - |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - |
|
|
|
| 対空火器 | - | - | Mk.15 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):4基 | Mk.15 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):2基 |
| 水雷兵装 | - | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1969年改装後 | 1985年改装後 | 最終時 |
| 射撃指揮装置 | - | Mk.115 Director (対空ミサイル用):3組 |
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - |
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1969年改装後 | 1985年改装後 | 最終時 |
| 飛行甲板有効長 | 310.2m × 73.0m (20,000㎡) | 310.2m × 73.0m (20,000㎡) | 310.2m × 73.0m (20,000㎡) | 310.2m × 73.0m (20,000㎡) |
| 格納庫 | 225.5m × 30.8m × 7.6m (6,945㎡) | 225.5m × 30.8m × 7.6m (6,945㎡) | 225.5m × 30.8m × 7.6m (6,945㎡) | 225.5m × 30.8m × 7.6m (6,945㎡) |
| 計画搭載数 | 90機 | 90機 |
|
|
| エレベーター |
|
|
|
|
| 着艦制動装置 | 4索 | 4索 | 4索 | 4索 |
| カタパルト |
|
C-13-1型蒸気式 (35.0t / 296.0km/h):4基 | C-13-1型蒸気式 (35.0t / 296.0km/h):4基 | C-13-1型蒸気式 (35.0t / 296.0km/h):4基 |
| 航空燃料搭載量 |
|
N/A | N/A | N/A |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1969年改装後 | 1985年改装後 | 最終時 |
| 定員 | 4,685名 | N/A | N/A | N/A |