|
| 1.LST-4101 あつみ Atsumi
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.LST-4102 もとぶ Motobu
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 3.LST-4103 ねむろ Nemuro
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | あつみ:竣工時 | もとぶ / ねむろ:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 89.0m | 89.0m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 13.0m | 13.0m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.6m | 2.7m |
| 基準排水量 | 1,480t | 1,550t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,400t | 2,400t |
| 機関関係 | おおすみ:就役時 | もとぶ / ねむろ:竣工時 |
| 主罐 | - | - |
| 主機 | 川崎=MAN V8V22/30ATL型ディーゼルエンジン:2基 | 川崎=MAN V8V22/30ATL型ディーゼルエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 4,400bhp | 4,400bhp |
| 航続距離 | N/A | N/A |
| 速力 | 14.0kt | 13.0kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:N/A | 軽質油:N/A |
| 装甲防御 | おおすみ:就役時 | もとぶ / ねむろ:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲塔 | - | - |
| 主砲塔バーベット部 | - | - |
| 副砲ケースメイト部 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | おおすみ:就役時 | もとぶ / ねむろ:竣工時 |
| 主砲 | - | - |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | ボフォース Mk.I 56口径40mm単装機銃:2基 | ボフォース Mk.I 56口径40mm単装機銃:2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | おおすみ:就役時 | もとぶ / ねむろ:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | OPS-9 (対水上):1組 | OPS-9 (対水上):1組 |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | おおすみ:就役時 | もとぶ / ねむろ:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 輸送可能物件 | おおすみ:就役時 | もとぶ / ねむろ:竣工時 |
| 上陸用舟艇 | LCVP型揚陸艇:2隻 | LCVP型揚陸艇:2隻 |
| 燃料 | N/A | N/A |
| 物資 |
|
|
| 乗員定数 | おおすみ:就役時 | もとぶ / ねむろ:竣工時 |
| 定員 | 100名 | 95名 |