|
||||
| 1.M15
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.M16
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.M17
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
4.M18
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
5.M19
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 6.M20
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
7.M21
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
8.M22
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
9.M23
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
10.M24
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 11.M25
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
12.M26
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
13.M27
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
14.M28
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||||

| 寸法・排水量 | M15 ~ M17:竣工時 | M18:竣工時 | M19/ M20 / M23 / M25 / M28:竣工時 | M21:竣工時 | M22:竣工時 | M24:竣工時 | M25:竣工時 | M26:竣工時 | M27:竣工時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 54.03m (177ft 3.0in) | 54.03m (177ft 3.0in) | 54.03m (177ft 3.0in) | 54.03m (177ft 3.0in) | 54.03m (177ft 3.0in) | 54.03m (177ft 3.0in) | 54.03m (177ft 3.0in) | 54.03m (177ft 3.0in) | 54.03m (177ft 3.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 51.82m (170ft 0.0in) | 51.82m (170ft 0.0in) | 51.82m (170ft 0.0in) | 51.82m (170ft 0.0in) | 51.82m (170ft 0.0in) | 51.82m (170ft 0.0in) | 51.82m (170ft 0.0in) | 51.82m (170ft 0.0in) | 51.82m (170ft 0.0in) |
| 最大幅 | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) |
| 水線幅 | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) | 9.45m (31ft 0.0in) |
| 吃水 | 2.13m (7ft 0.0in) | 2.13m (6ft 7.5in) | 2.01m (7ft 0.0in) | 2.01m (7ft 0.0in) | 2.01m (7ft 0.0in) | 2.01m (7ft 0.0in) | 2.01m (7ft 0.0in) | 2.01m (7ft 0.0in) | 2.01m (7ft 0.0in) |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 549t (540LT) | 549t (540LT) | 549t (540LT) | 549t (540LT) | 549t (540LT) | 549t (540LT) | 549t (540LT) | 549t (540LT) | 549t (540LT) |
| 満載排水量 | 660t (650LT) | 660t (650LT) | 620t (610LT) | 620t (610LT) | 620t (610LT) | 620t (610LT) | 620t (610LT) | 620t (610LT) | 620t (610LT) |
| 機関関係 | M15 ~ M17:竣工時 | M18:竣工時 | M19/ M20 / M23 / M25 / M28:竣工時 | M21:竣工時 | M22:竣工時 | M24:竣工時 | M25:竣工時 | M26:竣工時 | M27:竣工時 |
| 主罐 | ホワイト=フォスター式重油専焼水管罐:2基 | - | - | ホワイト=フォスター式重油専焼水管罐:2基 | ホワイト=フォスター式重油専焼水管罐:2基 | - | - | - | - |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | ボリンダー式四気筒セミディーゼルエンジン (焼玉エンジン):2基 | ボリンダー式四気筒セミディーゼルエンジン (焼玉エンジン):2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | ハリファックス式四気筒パラフィンエンジン:4基 | ボリンダー式四気筒セミディーゼルエンジン (焼玉エンジン):2基 | ボリンダー式二気筒セミディーゼルエンジン (焼玉エンジン):4基 | ボリンダー式二気筒セミディーゼルエンジン (焼玉エンジン):4基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 4軸 | 2軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 800ihp | 640bhp | 640bhp | 800ihp | 650ihp | 640bhp | 640bhp | 480bhp | 560bhp |
| 航続距離 | 9.5kt / 660nm | 9.5kt / 2,200nm | 9.5kt / 2,200nm | 9.5kt / 660nm | 9.5kt / 660nm | 9.5kt / 2,200nm | 9.5kt / 2,200nm | 9.5kt / 2,200nm | 9.5kt / 2,200nm |
| 速力 | 10.5kt | 10.5kt | 10.5kt | 10.5kt | 10.5kt | 10.5kt | 10.5kt | 10.5kt | 10.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:32.5t (32.0LT) | 軽質油:25.4t (25.0LT) | 軽質油:28.4t (28.0LT) | 重油:28.4t (28.0LT) | 重油:28.4t (28.0LT) | 軽質油:28.4t (28.0LT) | 軽質油:25.4t (25.0LT) | 軽質油:25.4t (25.0LT) | 軽質油:28.4t (28.0LT) |
| 装甲防御 | M15 ~ M17:竣工時 | M18:竣工時 | M19/ M20 / M23 / M25 / M28:竣工時 | M21:竣工時 | M22:竣工時 | M24:竣工時 | M25:竣工時 | M26:竣工時 | M27:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副砲塔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副砲ケースメイト部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | M15 ~ M17:竣工時 | M18:竣工時 | M19/ M20 / M23 / M25 / M28:竣工時 | M21:竣工時 | M22:竣工時 | M24:竣工時 | M25:竣工時 | M26:竣工時 | M27:竣工時 |
| 主砲 | BL Mk.X 47口径23.4cm (9.2in) 単装砲:1基 | BL Mk.X 47口径23.4cm (9.2in) 単装砲:1基 | BL Mk.VI 31.5口径23.4cm (9.2in) 単装砲:1基 | BL Mk.VI 31.5口径23.4cm (9.2in) 単装砲:1基 | BL Mk.VI 31.5口径23.4cm (9.2in) 単装砲:1基 | BL Mk.VI 31.5口径23.4cm (9.2in) 単装砲:1基 | BL Mk.VI 31.5口径23.4cm (9.2in) 単装砲:1基 | BL Mk.VI 31.5口径23.4cm (9.2in) 単装砲:1基 | BL Mk.VI 31.5口径23.4cm (9.2in) 単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | QF HA Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装高角砲:1基 | QF HA Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装高角砲:1基 | QF HA Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装高角砲:1基 | QF HA Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装高角砲:1基 | QF HA Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装高角砲:1基 | QF HA Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装高角砲:1基 | QF HA Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装高角砲:1基 | QF HA Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装高角砲:1基 | QF HA Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装高角砲:1基 |
| 水雷兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | M15 ~ M17:竣工時 | M18:竣工時 | M19/ M20 / M23 / M25 / M28:竣工時 | M21:竣工時 | M22:竣工時 | M24:竣工時 | M25:竣工時 | M26:竣工時 | M27:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | M15 ~ M17:竣工時 | M18:竣工時 | M19/ M20 / M23 / M25 / M28:竣工時 | M21:竣工時 | M22:竣工時 | M24:竣工時 | M25:竣工時 | M26:竣工時 | M27:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | M15 ~ M17:竣工時 | M18:竣工時 | M19/ M20 / M23 / M25 / M28:竣工時 | M21:竣工時 | M22:竣工時 | M24:竣工時 | M25:竣工時 | M26:竣工時 | M27:竣工時 |
| 定員 | 69名 | 69名 | 69名 | 69名 | 69名 | 69名 | 69名 | 69名 | 69名 |