![]() Amagi class Battlecruiser |
|
※1.天城 Amagi
起工:1920年12月16日 進水:- 竣工:- 建造中断:1922年2月5日 空母化改装着手:1923年1月18日 全損:1923年9月1日 (地震被害) 建造中止:1924年4月14日 |
○2.赤城 Akagi
起工:1920年12月6日 建造中断:1922年2月5日 空母化改装着手:1923年4月 (→航空母艦 赤城 Akagi) 進水:1925年4月22日 竣工:1927年3月25日 戦没:1942年6月6日 (航空攻撃) |
※3.高雄 Takao
計画時艦名:愛鷹 Ashitaka 起工:1921年12月19日 進水:- 竣工:- 建造中止:1924年4月14日 |
※4.愛宕 Atago
起工:1921年11月22日 進水:- 竣工:- 建造中止:1924年4月14日 |
※ = 建造中止
各艦の略歴はこちら○ = 航空母艦として完成 |
寸法・排水量 | 天城 / 赤城:計画時 | 高雄:計画時 | 愛宕:計画時 |
---|---|---|---|
全長 | 252.4m | 252.4m | 252.4m |
水線長 | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 30.8m | 30.8m | 30.8m |
水線幅 | 30.8m | 30.8m | 30.8m |
吃水 | 9.44m | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 41,180t | N/A | N/A |
満載排水量 | 47,500t | N/A | N/A |
機関関係 | 天城 / 赤城:計画時 | 高雄:計画時 | 愛宕:計画時 |
主罐 |
|
|
|
主機 | 技本式オールギヤードタービンエンジン:8基 | 三菱゠パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:8基 | 川崎・ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:8基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 131,200shp | 131,200shp | 131,200shp |
航続距離 | 14.0kt / 8,000nm | 14.0kt / 8,000nm | 14.0kt / 8,000nm |
速力 | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt |
燃料搭載量 |
|
|
|
装甲防御 | 天城 / 赤城:計画時 | 高雄:計画時 | 愛宕:計画時 |
水線部舷側装甲 | 254mm / 傾斜:15.0° | 254mm / 傾斜:15.0° | 254mm / 傾斜:15.0° |
上部舷側装甲 | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - |
上甲板装甲 | 57mm + 38mm | 57mm + 38mm | 57mm + 38mm |
中甲板装甲 |
|
|
|
下甲板装甲 |
|
|
|
主砲塔 |
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 279mm | 279mm | 279mm |
副砲ケースメイト部 | - | - | - |
司令塔 |
|
|
|
搭載火器 | 天城 / 赤城:計画時 | 高雄:計画時 | 愛宕:計画時 |
主砲 | 三年式 45口径41.0cm連装砲:5基 | 三年式 45口径41.0cm連装砲:5基 | 三年式 45口径41.0cm連装砲:5基 |
副砲 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:16基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:16基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:16基 |
小火器 | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - |
対空火器 | 一〇年式 45口径12.0cm単装高角砲:4基 | 一〇年式 45口径12.0cm単装高角砲:4基 | 一〇年式 45口径12.0cm単装高角砲:4基 |
水雷兵装 | 61.0cm単装魚雷発射管 (水中固定式):8基 | 61.0cm単装魚雷発射管 (水中固定式):8基 | 61.0cm単装魚雷発射管 (水中固定式):8基 |
対潜火器 | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 天城 / 赤城:計画時 | 高雄:計画時 | 愛宕:計画時 |
射撃指揮装置 |
|
|
|
射撃指揮レーダー | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - |
ソナー | - | - | - |
航空艤装 | 天城 / 赤城:計画時 | 高雄:計画時 | 愛宕:計画時 |
計画搭載数 | - | - | - |
カタパルト | - | - | - |
乗員定数 | 天城 / 赤城:計画時 | 高雄:計画時 | 愛宕:計画時 |
定員 | N/A | N/A | N/A |