|
| 1.トネル Tonnerre
起工:1873年10月 進水:1875年9月 竣工:1879年 除籍:1905年 |
| 2.フルミナン Fulminant
起工:1875年1月 進水:1877年8月 竣工:1882年 除籍:1908年 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Tonnerre:竣工時 | Fulminant:竣工時 | Tonnerre:最終時 | Fulminant:最終時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 76.0m | 76.0m | 76.0m | 76.0m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 73.6m | 73.6m | 73.6m | 73.6m |
| 最大幅 | 17.6m | 17.6m | 17.6m | 17.6m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 満載時:7.19m | N/A | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 5,765t | 5,871t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Tonnerre:竣工時 | Fulminant:竣工時 | Tonnerre:最終時 | Fulminant:最終時 |
| 主罐 | 円罐:8基 | 円罐:8基 | 円罐:8基 | 円罐:8基 |
| 主機 | 水平二気筒二段膨張式レシプロエンジン:1基 | 水平二気筒二段膨張式レシプロエンジン:1基 | 水平二気筒二段膨張式レシプロエンジン:1基 | 水平二気筒二段膨張式レシプロエンジン:1基 |
| 軸数 | 1軸 | 1軸 | 1軸 | 1軸 |
| 出力 | 4,200~4,500ihp | 4,200~4,500ihp | 4,200~4,500ihp | 4,200~4,500ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 1,400nm | 10.0kt / 1,400nm | 10.0kt / 1,400nm | 10.0kt / 1,400nm |
| 速力 | 13.7kt | 13.7kt | 13.7kt | 13.7kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:390t | 石炭:390t | 石炭:390t | 石炭:390t |
| 装甲防御 | Tonnerre:竣工時 | Fulminant:竣工時 | Tonnerre:最終時 | Fulminant:最終時 |
| 水線部舷側装甲 | 250~330mm | 250~330mm | 250~330mm | 250~330mm |
| 上部舷側装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| 副砲ケースメイト部 | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | Tonnerre:竣工時 | Fulminant:竣工時 | Tonnerre:最終時 | Fulminant:最終時 |
| 主砲 | Model1875 20口径27.4cm連装砲:1基 | Model1875 20口径27.4cm連装砲:1基 | Model1875 20口径27.4cm連装砲:1基 | Model1875 20口径27.4cm連装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - |
|
|
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 | - | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Tonnerre:竣工時 | Fulminant:竣工時 | Tonnerre:最終時 | Fulminant:最終時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Tonnerre:竣工時 | Fulminant:竣工時 | Tonnerre:最終時 | Fulminant:最終時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Tonnerre:竣工時 | Fulminant:竣工時 | Tonnerre:最終時 | Fulminant:最終時 |
| 定員 | 220名 | 220名 | N/A | N/A |