![]() Fuso class Battleship |
1.扶桑 Fuso
起工:1912年3月11日 進水:1914年3月28日 竣工:1915年11月8日 戦没:1944年10月25日 (水上戦) |
2.山城 Yamashiro
起工:1913年11月20日 進水:1915年11月3日 竣工:1917年3月31日 戦没:1944年10月25日 (水上戦) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 山城:竣工時 | 扶桑:第一次改装後 | 扶桑:第二次改装後 | 山城:大改装後 | 扶桑:最終時 | 山城:最終時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 202.7m | 202.7m | 205.1m | 212.75m | 212.75m | 212.75m | 212.75m |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 29.0m | 29.0m | 32.0m | 33.1m | 33.1m | 33.1m | 34.6m |
水線幅 | 29.0m | 29.0m | 32.0m | 33.1m | 33.08m | 33.08m | 34.6m |
吃水 | 8.69m | 9.08m | 9.40m | 9.69m | 9.49m | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A | 34,700t | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 29,326t | 32,720t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | 30,600t | 33,800t | N/A | 39,154t | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 35,900t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | 竣工時 | 山城:竣工時 | 扶桑:第一次改装後 | 扶桑:第二次改装後 | 山城:大改装後 | 扶桑:最終時 | 山城:最終時 |
主罐 | 宮原式炭油混焼水管罐:24基 | 宮原式炭油混焼水管罐:24基 | 宮原式炭油混焼水管罐:24基 |
|
|
|
|
主機 | ブラウン゠カーチス式直結タービン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービン:2基 | 艦本式オールギヤードタービン:4基 | 艦本式オールギヤードタービン:4基 | 艦本式オールギヤードタービン:4基 | 艦本式オールギヤードタービン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 75,000shp | 75,000shp | 75,000shp | 75,000shp |
航続距離 | 14.0kt / 8,000nm | 14.0kt / 8,000nm | 14.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 11,800nm | 16.0kt / 11,800nm | 16.0kt / 11,800nm | 16.0kt / 11,800nm |
速力 | 22.5kt | 22.5kt | 22.5kt | 24.7kt | 24.7kt | 24.7kt | 24.7kt |
燃料搭載量 |
|
|
|
重油:5,100t | 重油:5,100t | 重油:5,100t | 重油:5,100t |
装甲防御 | 竣工時 | 山城:竣工時 | 扶桑:第一次改装後 | 扶桑:第二次改装後 | 山城:大改装後 | 扶桑:最終時 | 山城:最終時 |
水線部舷側装甲 | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm |
上部舷側装甲 | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
上甲板装甲 | 32mm | 32mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
中甲板装甲 | 32mm | 32mm | 32mm + 67mm | 32mm + 67mm | 32mm + 67mm | 32mm + 67mm | 32mm + 67mm |
下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm |
副砲ケースメイト部 | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | 山城:竣工時 | 扶桑:第一次改装後 | 扶桑:第二次改装後 | 山城:大改装後 | 扶桑:最終時 | 山城:最終時 |
主砲 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:6基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:6基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:6基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:6基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:6基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:6基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:6基 |
副砲 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:16基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:16基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:16基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:16基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:16基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:14基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:16基 |
小火器 | - | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - |
対空火器 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:4基 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:4基 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:4基 | ||||
水雷兵装 | 53.3cm単装魚雷発射管 (水中固定式):6基 | 53.3cm単装魚雷発射管 (水中固定式):6基 | 53.3cm単装魚雷発射管 (水中固定式):6基 | - | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 山城:竣工時 | 扶桑:第一次改装後 | 扶桑:第二次改装後 | 山城:大改装後 | 扶桑:最終時 | 山城:最終時 |
射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
|
|
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - | - |
|
|
ソナー | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | 竣工時 | 山城:竣工時 | 扶桑:第一次改装後 | 扶桑:第二次改装後 | 山城:大改装後 | 扶桑:最終時 | 山城:最終時 |
計画搭載数 | - | - | 九〇式二号水上偵察機:3機 | 九〇式二号水上偵察機:3機 | 九〇式二号水上偵察機:3機 | 零式水上観測機:3機 | 零式水上観測機:3機 |
カタパルト | - | - | 呉式二号三型:1基 | 呉式二号三型:1基 | 呉式二号三型:1基 | 呉式二号五型:1基 | 呉式二号五型:1基 |
乗員定数 | 竣工時 | 山城:竣工時 | 扶桑:第一次改装後 | 扶桑:第二次改装後 | 山城:大改装後 | 扶桑:最終時 | 山城:最終時 |
定員 | 1,193名 | N/A | N/A | 1,396名 | N/A | N/A | N/A |