![]() Yamato class Battleship |
|
1.大和 Yamato
起工:1937年11月4日 進水:1940年8月8日 竣工:1941年12月16日 戦没:1945年4月7日 (航空攻撃) |
2.武蔵 Musashi
起工:1938年3月29日 進水:1940年11月1日 竣工:1942年8月5日 戦没:1944年10月24日 (航空攻撃) |
![]() "No.110" ("Modeified Yamato") class Battleship |
|
○1.信濃 Shinano
建造番号:第一一〇号艦 No.110 ※戦艦としての予定艦名は信濃で無い可能性がある 起工:1940年4月7日 建造中断:1941年11月 航空母艦として建造再開:1942年9月 進水:1944年10月8日 竣工:1944年11月19日 戦没:1944年11月29日 (潜水艦雷撃) |
※2."第一一一号艦" "No.111"
※予定艦名:紀伊 Kiiの説有り 起工:1940年11月7日 進水:- 竣工:- 建造中止:1941年11月 |
![]() "No.797" ("Modeified Yamato") class Battleship |
|
※1."第七九七号艦" "No.797"
未起工 (未発注) 建造取止:1942年 |
|
○ = 航空母艦として就役
各艦の略歴はこちら※ = 建造中止 / 取止 |
寸法・排水量 | 大和型:竣工時 | 大和:1944年10月 | 大和:最終時 | 武蔵:最終時 | "一一〇号艦"型 | "七九七号艦"型 |
---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 263.0m | 263.0m | 263.0m | 263.0m | 263.0m | 263.0m |
水線長 | 256.0m | 256.0m | 256.0m | 256.0m | 256.0m | 256.0m |
最大幅 | 38.9m | 38.9m | 38.9m | 38.9m | 38.9m | 38.9m |
水線幅 | 36.9m | 36.9m | 36.9m | 36.9m | 36.9m | 36.9m |
吃水 | 10.80m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 63,980t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | 68,010t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 71,110t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | 大和型:竣工時 | 大和:1944年10月 | 大和:最終時 | 武蔵:最終時 | "一一〇号艦"型 | "七九七号艦"型 |
主罐 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 |
主機 | 艦本式オールギヤードタービン:8基 | 艦本式オールギヤードタービン:8基 | 艦本式オールギヤードタービン:8基 | 艦本式オールギヤードタービン:8基 | 艦本式オールギヤードタービン:8基 | 艦本式オールギヤードタービン:8基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 150,000shp | 150,000shp | 150,000shp | 150,000shp | 150,000shp | 150,000shp |
発電機 |
|
|
|
|
|
|
航続距離 | 16.0kt / 7,200nm | 16.0kt / 7,200nm | 16.0kt / 7,200nm | 16.0kt / 7,200nm | 16.0kt / 7,200nm | 16.0kt / 7,200nm |
速力 | 27.46kt | 27.46kt | 27.46kt | 27.46kt | 27.46kt | 27.46kt |
燃料搭載量 | 重油:6,300t | 重油:6,300t | 重油:6,300t | 重油:6,300t | 重油:6,300t | 重油:6,300t |
装甲防御 | 大和型:竣工時 | 大和:1944年10月 | 大和:最終時 | 武蔵:最終時 | "一一〇号艦"型 | "七九七号艦"型 |
水線部舷側装甲 | 410mm + 16mm / 傾斜:20.0° | 410mm + 16mm / 傾斜:20.0° | 410mm + 16mm / 傾斜:20.0° | 410mm + 16mm / 傾斜:20.0° | 400mm / 傾斜:20.0° | 400mm / 傾斜:20.0° |
下部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
|
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
上甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
防護甲板装甲 | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
下甲板装甲 | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 |
|
|
|
|
|
|
副砲塔 |
|
|
|
|
|
|
副砲塔バーベット部 | 50mm + 25mm | 50mm + 25mm | 50mm + 25mm | 50mm + 25mm | 50mm + 25mm | 50mm + 25mm |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | 大和型:竣工時 | 大和:1944年10月 | 大和:最終時 | 武蔵:最終時 | "一一〇号艦"型 | "七九七号艦"型 |
主砲 | 九四式 45口径46.0cm三連装砲:3基 | 九四式 45口径46.0cm三連装砲:3基 | 九四式 45口径46.0cm三連装砲:3基 | 九四式 45口径46.0cm三連装砲:3基 | 九四式 45口径46.0cm三連装砲:3基 | 九四式 45口径46.0cm三連装砲:3基 |
副砲 | 三年式 60口径15.5cm三連装砲:4基 | 三年式 60口径15.5cm三連装砲:2基 | 三年式 60口径15.5cm三連装砲:2基 | 三年式 60口径15.5cm三連装砲:2基 | 三年式 60口径15.5cm三連装砲:4基 | 三年式 60口径15.5cm三連装砲:2基 |
小火器 | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
対空火器 | ||||||
水雷兵装 | - | - | - | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 大和型:竣工時 | 大和:1944年10月 | 大和:最終時 | 武蔵:最終時 | "一一〇号艦"型 | "七九七号艦"型 |
射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
|
射撃指揮レーダー | - | 二号二型電波探信儀改三 (対水上):1組 | 二号二型電波探信儀改三 (対水上):1組 | 二号二型電波探信儀改三 (対水上):1組 | - | - |
捜索レーダー | - |
|
|
|
- | - |
ソナー | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | 大和型:竣工時 | 大和:1944年10月 | 大和:最終時 | 武蔵:最終時 | "一一〇号艦"型 | "七九七号艦"型 |
計画搭載数 | 零式水上偵察機 + 零式水上観測機:6機 | 零式水上偵察機 + 零式水上観測機:6機 | 零式水上偵察機 + 零式水上観測機:6機 | 零式水上偵察機 + 零式水上観測機:6機 | 零式水上偵察機 + 零式水上観測機:6機 | 零式水上偵察機 + 零式水上観測機:6機 |
カタパルト | 呉式二号五型:2基 | 呉式二号五型:2基 | 呉式二号五型:2基 | 呉式二号五型:2基 | 呉式二号五型:2基 | 呉式二号五型:2基 |
乗員定数 | 大和型:竣工時 | 大和:1944年10月 | 大和:最終時 | 武蔵:最終時 | "一一〇号艦"型 | "七九七号艦"型 |
定員 | 2,500名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |