|
| 1.ラタナコシンドラ Ratanakosindra รัตนโกสินทร์ 起工:1924年9月29日 進水:1925年4月21日 竣工:1925年8月10日 除籍:1968年8月2日 |
| 2.スクホタイ Sukhothai สุโขทัย 起工:1928年12月 進水:1929年11月19日 竣工:1930年10月6日 除籍:1970年12月 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1930年代中期頃 | 1940年代中期頃 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 53.0m | 53.0m | 53.0m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 48.8m | 48.8m | 48.8m |
| 最大幅 | 11.3m | 11.3m | 11.3m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.28m | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 886t | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 1,000t | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1930年代中期頃 | 1940年代中期頃 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:2基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:2基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 850ihp | 850ihp | 850ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 2,000nm | 10.0kt / 2,000nm | 10.0kt / 2,000nm |
| 速力 | 12.0kt | 12.0kt | 12.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:96t | 重油:96t | 重油:96t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1930年代中期頃 | 1940年代中期頃 |
| 水線部舷側装甲 | 57mm | 57mm | 57mm |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | 25mm | 25mm | 25mm |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | 25mm | 25mm | 25mm |
| 主砲塔 |
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 38mm | 38mm | 38mm |
| 司令塔 |
|
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | 1930年代中期頃 | 1940年代中期頃 |
| 主砲 | 45口径15.2cm単装砲:2基 | 45口径15.2cm単装砲:2基 | 45口径15.2cm単装砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | 40口径7.6cm単装砲:4基 | 40口径7.6cm単装砲:4基 | 40口径7.6cm単装砲:4基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | QF Mk.II 39口径40mm (2pdr) 単装機銃:2基 |
|
|
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1930年代中期頃 | 1940年代中期頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1930年代中期頃 | 1940年代中期頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1930年代中期頃 | 1940年代中期頃 |
| 定員 | 102名 | N/A | N/A |