![]() Revenge ("R") class Battleship |
|||
1.06 リヴェンジ Revenge
起工:1913年12月22日 進水:1915年5月29日 竣工:1916年2月1日 除籍:1948年3月 |
2.09 レゾリューション Resolution
起工:1913年11月29日 進水:1915年1月14日 竣工:1916年12月30日 除籍:1948年2月 |
3.07 ラミリーズ Ramillies
起工:1913年11月12日 進水:1916年6月12日 竣工:1917年9月1日 除籍:1947年12月 |
4.05 ロイヤル・ソヴェリン Royal Sovereign
起工:1914年1月15日 進水:1915年4月29日 竣工:1916年4月18日 貸与:1944年5月30日 ↓ 再就役:1944年5月30日 ソヴィエト連邦海軍 戦艦 アルハンゲリスク Arkhangelsk 返還:1949年2月 ↓ 再就役せず 除籍:1949年2月 |
5.08 ロイヤル・オーク Royal Oak
起工:1914年1月15日 進水:1914年11月17日 竣工:1916年5月1日 戦没:1939年10月14日 (潜水艦雷撃) |
※6.レナウン Renown | ※7.レパルス Repulse | ※8.レジスタンス Registance
未起工 (発注済み) 建造取止:1914年8月 |
※ = 建造中止 / 取止
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Revenge / Royal Soverign: 竣工時 |
Resolution / Royal Oak: 竣工時 |
Ramillies: 竣工時 |
Revenge: 1918年頃 |
Royal Oak: 1936年改装後 (戦没時) |
Revenge: 1939年頃 |
Revenge: 1944年頃 |
Resolution: 1944年頃 |
Ramillies: 1944年頃 |
Royal Sovereign: 1944年頃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 190.3m | 190.3m | 190.3m | 190.3m | 190.3m | 190.3m | 190.3m | 190.3m | 190.3m | 190.3m |
水線長 | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 27.0m | 27.0m | 31.3m | 30.9m | 31.1m | 30.9m | 30.9m | 30.9m | 31.1m | 31.0m |
水線幅 | 27.0m | 27.0m | 31.3m | 30.9m | 31.1m | 30.9m | 30.9m | 30.9m | 31.1m | 31.0m |
吃水 | 8.7m | 8.7m | 8.39m | 8.30m | 9.60m | 8.30m | 8.30m | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,950t | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,950t |
常備排水量 | 28,000t | N/A | 29,150t | 29,150t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 31,000t | N/A | 33,500t | 32,526t | 33,240t | N/A | 33,500t | 34,520t | 35,385t | 34,836t |
機関関係 | Revenge / Royal Soverign: 竣工時 |
Resolution / Royal Oak: 竣工時 |
Ramillies: 竣工時 |
Revenge: 1918年頃 |
Royal Oak: 1936年改装後 (戦没時) |
Revenge: 1939年頃 |
Revenge: 1944年頃 |
Resolution: 1944年頃 |
Ramillies: 1944年頃 |
Royal Sovereign: 1944年頃 |
主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:18基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:18基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:18基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:18基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:18基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:18基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:18基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:18基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:18基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:18基 |
主機 | パーソンズ式直結タービン:2基 | パーソンズ式直結タービン:2基 | パーソンズ式直結タービン:2基 | パーソンズ式直結タービン:2基 | パーソンズ式直結タービン:2基 | パーソンズ式直結タービン:2基 | パーソンズ式直結タービン:2基 | パーソンズ式直結タービン:2基 | パーソンズ式直結タービン:2基 | パーソンズ式直結タービン:2基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp |
航続距離 | 10.0kt / 4,200nm | 14.0kt / 6,500nm | 10.0kt / 4,200nm | 10.0kt / 4,200nm | 10.0kt / 4,500nm | 10.0kt / 4,500nm | 10.0kt / 4,500nm | 10.0kt / 4,500nm | 10.0kt / 4,500nm | 10.0kt / 4,500nm |
速力 | 23.0kt | 23.0kt | 22.5kt | 23.0kt | 23.0kt | 23.0kt | 23.0kt | 23.0kt | 22.5kt | 23.0kt |
燃料搭載量 | 重油:3,400t | 重油:3,400t | 重油:3,400t | 重油:3,400t | 重油:3,220t | 重油:3,220t | 重油:3,220t | 重油:3,220t | 重油:3,220t | 重油:3,220t |
装甲防御 | Revenge / Royal Soverign: 竣工時 |
Resolution / Royal Oak: 竣工時 |
Ramillies: 竣工時 |
Revenge: 1918年頃 |
Royal Oak: 1936年改装後 (戦没時) |
Revenge: 1939年頃 |
Revenge: 1944年頃 |
Resolution: 1944年頃 |
Ramillies: 1944年頃 |
Royal Sovereign: 1944年頃 |
水線部舷側装甲 | 13.0" (330mm) | 13.0" (330mm) | 13.0" (330mm) | 13.0" (330mm) | 13.0" (330mm) | 13.0" (330mm) | 13.0" (330mm) | 13.0" (330mm) | 13.0" (330mm) | 13.0" (330mm) |
上部舷側装甲 | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) | 1.0" (25mm) |
上甲板装甲 | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) | 1.5" (38mm) |
主甲板装甲 | 2.0" (51mm) | 2.0" (51mm) | 2.0" (51mm) |
|
|
|
|
|
|
|
中甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) | 10.0" (254mm) |
副砲ケースメイト部 | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) | 6.0" (152mm) |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Revenge / Royal Soverign: 竣工時 |
Resolution / Royal Oak: 竣工時 |
Ramillies: 竣工時 |
Revenge: 1918年頃 |
Royal Oak: 1936年改装後 (戦没時) |
Revenge: 1939年頃 |
Revenge: 1944年頃 |
Resolution: 1944年頃 |
Ramillies: 1944年頃 |
Royal Sovereign: 1944年頃 |
主砲 | BL Mk.I 42口径38.1cm連装砲:4基 | BL Mk.I 42口径38.1cm連装砲:4基 | BL Mk.I 42口径38.1cm連装砲:4基 | BL Mk.I 42口径38.1cm連装砲:4基 | BL Mk.I 42口径38.1cm連装砲:4基 | BL Mk.I 42口径38.1cm連装砲:4基 | BL Mk.I 42口径38.1cm連装砲:4基 | BL Mk.I 42口径38.1cm連装砲:4基 | BL Mk.I 42口径38.1cm連装砲:4基 | BL Mk.I 42口径38.1cm連装砲:4基 |
副砲 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:14基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:14基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:14基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:14基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:12基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:12基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:8基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:10基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:8基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:8基 |
小火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
対空火器 | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:2基 | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:2基 | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:2基 | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:2基 | ||||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
- |
|
- | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Revenge / Royal Soverign: 竣工時 |
Resolution / Royal Oak: 竣工時 |
Ramillies: 竣工時 |
Revenge: 1918年頃 |
Royal Oak: 1936年改装後 (戦没時) |
Revenge: 1939年頃 |
Revenge: 1944年頃 |
Resolution: 1944年頃 |
Ramillies: 1944年頃 |
Royal Sovereign: 1944年頃 |
射撃指揮装置 | Dreyer Fire Control Table (38.1cm砲用):2組 | Dreyer Fire Control Table (38.1cm砲用):2組 | Dreyer Fire Control Table (38.1cm砲用):2組 | Dreyer Fire Control Table (38.1cm砲用):2組 |
|
|
|
|
|
|
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
捜索レーダー | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
Type 273 (対水上):1組 |
ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Revenge / Royal Soverign: 竣工時 |
Resolution / Royal Oak: 竣工時 |
Ramillies: 竣工時 |
Revenge: 1918年頃 |
Royal Oak: 1936年改装後 (戦没時) |
Revenge: 1939年頃 |
Revenge: 1944年頃 |
Resolution: 1944年頃 |
Ramillies: 1944年頃 |
Royal Sovereign: 1944年頃 |
計画搭載数 | - | - | - | - | 水上偵察機:1機 | - | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - | S-II-T型1基 | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Revenge / Royal Soverign: 竣工時 |
Resolution / Royal Oak: 竣工時 |
Ramillies: 竣工時 |
Revenge: 1918年頃 |
Royal Oak: 1936年改装後 (戦没時) |
Revenge: 1939年頃 |
Revenge: 1944年頃 |
Resolution: 1944年頃 |
Ramillies: 1944年頃 |
Royal Sovereign: 1944年頃 |
定員 | 908名 | 909名 | 938名 | 1,240名 | N/A | 1,114名 | N/A | N/A | N/A | N/A |