![]() Rodney class Turret Ship |
|
1.ロドネー Rodney
起工:1882年2月6日 進水:1884年10月8日 竣工:1888年6月20日 除籍:1909年 |
2.ハウ Howe
起工:1882年6月2日 進水:1885年4月28日 竣工:1889年7月18日 除籍:1910年10月11日 |
3.アンソン Anson
起工:1883年4月24日 進水:1886年2月17日 竣工:1889年5月28日 除籍:1909年7月13日 |
4.キャンパーダウン Camperdown
起工:1882年12月18日 進水:1885年11月24日 竣工:1889年7月18日 除籍:1911年 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Rodney:竣工時 | Howe:竣工時 | Anson:竣工時 | Camperdown:竣工時 | 近代化改装後 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 99.1m | 99.1m | 100.6m | 100.6m | 100.6m |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 20.7m | 20.7m | 20.9m | 20.9m | 20.9m |
水線幅 | 20.7m | 20.7m | 20.9m | 20.9m | 20.9m |
吃水 | 8.5m | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 10,300t | N/A | 10,600t | N/A | N/A |
満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Rodney:竣工時 | Howe:竣工時 | Anson:竣工時 | Camperdown:竣工時 | 近代化改装後 |
主罐 | 円罐:12基 | 円罐:12基 | 円罐:8基 | 円罐:12基 | 円罐:12基 |
主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 11,500ihp | 11,500ihp | 11,500ihp | 11,500ihp | 11,500ihp |
航続距離 | 10.0kt / 6,400nm | 10.0kt / 6,400nm | 10.0kt / 6,400nm | 10.0kt / 6,400nm | 10.0kt / 6,400nm |
速力 | 17.0kt | 17.0kt | 17.0kt | 17.0kt | 17.0kt |
燃料搭載量 | 石炭:1,200t | 石炭:1,200t | 石炭:1,200t | 石炭:1,200t | 石炭:1,200t |
装甲防御 | Rodney:竣工時 | Howe:竣工時 | Anson:竣工時 | Camperdown:竣工時 | 近代化改装後 |
水線部舷側装甲 | 18.5" (484mm) | 18.5" (484mm) | 18.5" (484mm) | 18.5" (484mm) | 18.5" (484mm) |
上部舷側装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
主甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
中甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
主砲塔 | - | - | - | - | - |
主砲塔バーベット部 | 11.5" (292mm) | 11.5" (292mm) | 356mm (14.0in) | 356mm (14.0in) | 356mm (14.0in) |
副砲ケースメイト部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
司令塔 |
|
|
|
|
|
搭載火器 | Rodney:竣工時 | Howe:竣工時 | Anson:竣工時 | Camperdown:竣工時 | 近代化改装後 |
主砲 | BL Mk.III 30口径34.3cm連装砲:2基 | BL Mk.III 30口径34.3cm連装砲:2基 | BL Mk.III 30口径34.3cm連装砲:2基 | BL Mk.III 30口径34.3cm連装砲:2基 | BL Mk.III 30口径34.3cm連装砲:2基 |
副砲 | QF Mk.I 40口径15.2cm単装砲:6基 | QF Mk.I 40口径15.2cm単装砲:6基 | QF Mk.I 40口径15.2cm単装砲:6基 | QF Mk.I 40口径15.2cm単装砲:6基 | QF Mk.I 40口径15.2cm単装砲:12基 |
小火器 | |||||
水雷兵装 | 35.6cm単装魚雷発射管:4基 | 35.6cm単装魚雷発射管:5基 | 35.6cm単装魚雷発射管:5基 | 35.6cm単装魚雷発射管:5基 |
|
測距儀 / レーダー | Rodney:竣工時 | Howe:竣工時 | Anson:竣工時 | Camperdown:竣工時 | 近代化改装後 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - | - |
ソナー | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Rodney:竣工時 | Howe:竣工時 | Anson:竣工時 | Camperdown:竣工時 | 近代化改装後 |
計画搭載数 | - | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Rodney:竣工時 | Howe:竣工時 | Anson:竣工時 | Camperdown:竣工時 | 近代化改装後 |
定員 | 396名 | N/A | N/A | N/A | N/A |