![]() Delaware class Battleship |
1.BB-28 デラウェア Delaware
起工:1907年11月11日 進水:1909年2月6日 竣工:1910年4月4日 除籍:1923年11月10日 |
2.BB-29 ノース・ダコタ North Dakota
起工:1907年12月16日 進水:1908年11月10日 竣工:1910年4月11日 除籍:1923年11月22日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Delaware:竣工時 | North Dakota:竣工時 | Delaware:1918年頃 | North Dakota:1918年頃 |
---|---|---|---|---|
全長 | 158.2m | 158.2m | 158.2m | 158.2m |
水線長 | 155.4m | 155.4m | 155.4m | 155.4m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 26.0m | 26.0m | 26.0m | 26.0m |
水線幅 | 26.0m | 26.0m | 26.0m | 26.0m |
吃水 | 8.30m | N/A | 8.30m | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 20,380t | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 22,440t | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Delaware:竣工時 | North Dakota:竣工時 | Delaware:1918年頃 | North Dakota:1918年頃 |
主罐 | バブコック & ウィルコックス式石炭専焼水管罐:14基 | バブコック & ウィルコックス式石炭専焼水管罐:14基 | バブコック & ウィルコックス式石炭専焼水管罐:14基 | バブコック & ウィルコックス式石炭専焼水管罐:14基 |
主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | カーチス式直結タービンエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 25,000ihp | 25,000shp | 25,000ihp | 25,000shp |
航続距離 | 10.0kt / 9,750nm | 10.0kt / 6,560nm | 10.0kt / 9,750nm | 10.0kt / 6,560nm |
速力 | 21.0kt | 21.0kt | 21.0kt | 21.0kt |
燃料搭載量 |
|
|
|
|
装甲防御 | Delaware:竣工時 | North Dakota:竣工時 | Delaware:1918年頃 | North Dakota:1918年頃 |
水線部舷側装甲 | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) | 11.0" (279mm) |
上部舷側装甲 | 203mm (8.0in) | 203mm (8.0in) | 203mm (8.0in) | 203mm (8.0in) |
最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
主砲塔 |
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 254mm (10.0in) | 254mm (10.0in) | 254mm (10.0in) | 254mm (10.0in) |
副砲ケースメイト部 | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) |
司令塔 |
|
|
|
|
搭載火器 | Delaware:竣工時 | North Dakota:竣工時 | Delaware:1918年頃 | North Dakota:1918年頃 |
主砲 | Mk.5 45口径30.5cm連装砲:5基 | Mk.5 45口径30.5cm連装砲:5基 | Mk.5 45口径30.5cm連装砲:5基 | Mk.5 45口径30.5cm連装砲:5基 |
副砲 | Mk.5 50口径12.7cm単装砲:14基 | Mk.5 50口径12.7cm単装砲:14基 | Mk.5 50口径12.7cm単装砲:14基 | Mk.5 50口径12.7cm単装砲:14基 |
小火器 | Mk.2 50口径7.6cm単装砲:6基 | Mk.2 50口径7.6cm単装砲:6基 | Mk.2 50口径7.6cm単装砲:6基 | Mk.2 50口径7.6cm単装砲:6基 |
ミサイル兵装 | - | - | - | - |
対空火器 | - | Mk.10 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:8基 | - | Mk.10 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:8基 |
水雷兵装 |
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Delaware:竣工時 | North Dakota:竣工時 | Delaware:1918年頃 | North Dakota:1918年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - |
ソナー | - | - | - | - |
航空艤装 | Delaware:竣工時 | North Dakota:竣工時 | Delaware:1918年頃 | North Dakota:1918年頃 |
計画搭載数 | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - |
乗員定数 | Delaware:竣工時 | North Dakota:竣工時 | Delaware:1918年頃 | North Dakota:1918年頃 |
定員 | 933名 | N/A | N/A | N/A |