![]() North Carolina class Battleship |
1.BB-55 ノース・カロライナ North Carolina
起工:1937年10月27日 進水:1940年6月13日 竣工:1941年4月9日 除籍:1960年6月1日 ※記念艦として現存 |
2.BB-56 ワシントン Washington
起工:1938年6月14日 進水:1940年6月1日 竣工:1941年5月15日 除籍:1960年6月1日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
---|---|---|---|
全長 | 222.1m | 222.1m | 222.1m |
水線長 | 217.8m | 217.8m | 217.8m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 33.0m | 33.0m | 33.0m |
水線幅 | 33.0m | 33.0m | 33.0m |
吃水 | 10.0m | N/A | N/A |
基準排水量 | 37,484t | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 44,377t | 46,700t | 46,796t |
機関関係 | 竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 |
主機 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 121,000shp | 121,000shp | 121,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 17,450nm | 15.0kt / 17,450nm | 15.0kt / 17,450nm |
速力 | 28.0kt | 28.0kt | 28.0kt |
燃料搭載量 | 重油:6,260t | 重油:6,260t | 重油:6,260t |
装甲防御 | 竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
水線部舷側装甲 | 305mm (12.0in) / 傾斜:15.0° | 305mm (12.0in) / 傾斜:15.0° | 305mm (12.0in) / 傾斜:15.0° |
上部舷側装甲 | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - |
上甲板装甲 | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) |
中甲板装甲 | 5.5" (140mm) | 5.5" (140mm) | 5.5" (140mm) |
下甲板装甲 | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) |
主砲塔 |
|
|
|
主砲塔バーベット部 |
|
|
|
副砲塔 |
|
|
|
副砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A |
司令塔 |
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
主砲 | Mk.6 45口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm三連装砲:3基 |
副砲 | Mk.12 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:10基 | Mk.12 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:10基 | Mk.12 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:10基 |
小火器 | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - |
対空火器 |
|
|
|
水雷兵装 | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
射撃指揮装置 |
|
|
|
射撃指揮レーダー | - |
|
|
捜索レーダー | - |
|
|
ソナー | - | - | - |
航空艤装 | 竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
計画搭載数 | ヴォート OS2U キングフィッシャー 水上偵察機:3機 | ヴォート OS2U キングフィッシャー 水上偵察機:3機 | ヴォート OS2U キングフィッシャー 水上偵察機:3機 |
カタパルト | 2基 | 2基 | 2基 |
乗員定数 | 竣工時 | North Carolina:1945年頃 | Washington:1945年頃 |
定員 | 1,880名 | N/A | N/A |