1.BB-38 ペンシルヴァニア Pennsylvania
起工:1913年10月27日 進水:1915年3月16日 竣工:1916年6月12日 |
|
建造所 | ニューポート・ニューズ造船社ニューポート・ニューズ造船所 |
1921年8月18日 | コスタリカ上陸作戦を支援 |
1922年 | 太平洋艦隊戦闘部隊旗艦となる |
1929年6月1日~1931年 | 近代化改装工事を実施 |
1941年12月7日 | 真珠湾海軍工廠にて入渠中、日艦載機の攻撃を受け被爆、大破 |
~1942年3月30日 | 応急修理を実施 |
~1942年10月4日 | メア・アイランド海軍工廠にて修理兼近代化改装工事を実施 |
1943年11月 | ギルバート諸島上陸作戦を支援 |
1944年7月 | マリアナ諸島上陸作戦を支援 |
10月25日 | スリガオ海峡海戦に参加し日艦隊と交戦 |
1945年1月 | リンガエン湾上陸作戦を支援 |
8月12日 | 沖縄近海にて日軍機の攻撃を受け被雷、大破 |
1946年7月 | ビキニ環礁にて原爆実験の標的艦として使用される |
8月29日 | 退役 |
1948年2月10日 | クェゼリン環礁沖にて海没処分 |
2月19日 | 除籍 |
2.BB-39 アリゾナ Arizona
起工:1914年3月16日 進水:1915年6月19日 竣工:1916年10月17日 |
|
建造所 | ニュー・ヨーク海軍工廠 |
1941年12月7日 | 真珠湾在泊中、日艦載機の攻撃を受け被爆、沈没 |
1962年5月30日 | アリゾナ記念館が完成 |
最終更新日:2023/12/29 17:36