サウス・ダコタ級戦艦 South Dakota class Battleship |
|
1.BB-57 サウス・ダコタ South Dakota
起工:1939年7月5日 進水:1941年6月7日 竣工:1942年3月20日 除籍:1962年6月1日 |
2.BB-58 インディアナ Indiana
起工:1939年9月20日 進水:1941年11月21日 竣工:1942年4月30日 除籍:1962年6月1日 |
3.BB-59 マサチューセッツ Massachusetts
起工:1939年7月20日 進水:1941年9月23日 竣工:1942年5月12日 除籍:1962年6月1日 ※記念艦として現存 |
4.BB-60 アラバマ Alabama
起工:1940年2月1日 進水:1942年2月16日 竣工:1942年8月16日 除籍:1962年6月1日 ※記念艦として現存 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | South Dakota:竣工時 | BB-58 ~ BB-60:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 207.3m | 207.3m | 207.3m | 207.3m | 207.3m | 207.3m |
水線長 | 203.0m | 203.0m | 203.0m | 203.0m | 203.0m | 203.0m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m |
水線幅 | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m | 33.0m |
吃水 | 10.7m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 37,970t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 44,519t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | South Dakota:竣工時 | BB-58 ~ BB-60:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 |
主機 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトロニクス式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 130,000shp | 130,000shp | 130,000shp | 130,000shp | 130,000shp | 130,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm | 15.0kt / 15,000nm |
速力 | 27.5kt | 27.5kt | 27.5kt | 27.5kt | 27.5kt | 27.5kt |
燃料搭載量 | 重油:6,959t | 重油:6,959t | 重油:6,959t | 重油:6,959t | 重油:6,959t | 重油:6,959t |
装甲防御 | South Dakota:竣工時 | BB-58 ~ BB-60:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
水線部舷側装甲 | 13.2" (310mm) / 傾斜:19.0° | 13.2" (310mm) / 傾斜:19.0° | 13.2" (310mm) / 傾斜:19.0° | 13.2" (310mm) / 傾斜:19.0° | 13.2" (310mm) / 傾斜:19.0° | 13.2" (310mm) / 傾斜:19.0° |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) |
中甲板装甲 | 6.1" (154mm) | 6.1" (154mm) | 6.1" (154mm) | 6.1" (154mm) | 6.1" (154mm) | 6.1" (154mm) |
下甲板装甲 | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 |
|
|
|
|
|
|
副砲塔 |
|
|
|
|
|
|
副砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | South Dakota:竣工時 | BB-58 ~ BB-60:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
主砲 | Mk.6 45口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm三連装砲:3基 | Mk.6 45口径40.6cm三連装砲:3基 |
副砲 | Mk.12 (Mk.28 Mod.0 砲塔) 38口径12.7cm連装両用砲:8基 | Mk.12 (Mk.28 Mod.0 砲塔) 38口径12.7cm連装両用砲:10基 | Mk.12 (Mk.28 Mod.0 砲塔) 38口径12.7cm連装両用砲:8基 | Mk.12 (Mk.28 Mod.0 砲塔) 38口径12.7cm連装両用砲:10基 | Mk.12 (Mk.28 Mod.0 砲塔) 38口径12.7cm連装両用砲:10基 | Mk.12 (Mk.28 Mod.0 砲塔) 38口径12.7cm連装両用砲:10基 |
小火器 | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
対空火器 |
|
|
|
|
|
|
水雷兵装 | - | - | - | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | South Dakota:竣工時 | BB-58 ~ BB-60:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
|
射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
|
|
捜索レーダー |
|
|
|
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | South Dakota:竣工時 | BB-58 ~ BB-60:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
計画搭載数 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 |
カタパルト | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 |
乗員定数 | South Dakota:竣工時 | BB-58 ~ BB-60:竣工時 | South Dakota:1945年頃 | Indiana:1945年頃 | Massachusetts:1945年頃 | Alabama:1945年頃 |
定員 | 1,793名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |