|
| 1.C1 アルミランテ・ブラウン Almirante Brown
起工:1927年10月12日 進水:1929年9月28日 竣工:1931年7月18日 除籍:1962年 |
| 2.C2 ヴェインティシンコ・デ・マージョ Veinticinco de Mayo
起工:1927年11月29日 進水:1929年8月11日 竣工:1931年7月11日 除籍:1960年 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1939年頃 | 1940年代末頃 | 1956年頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 170.8m | 170.8m | 170.8m | 170.8m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 162.5m | 162.5m | 162.5m | 162.5m |
| 最大幅 | 17.8m | 17.8m | 17.8m | 17.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.66m | N/A | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 6,800t | N/A | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 9,000t | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1939年頃 | 1940年代末頃 | 1956年頃 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 85,000shp | 85,000shp | 85,000shp | 85,000shp |
| 航続距離 | 14.0kt / 8,030nm | 14.0kt / 8,030nm | 14.0kt / 8,030nm | 14.0kt / 8,030nm |
| 速力 | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:2,300t | 重油:2,300t | 重油:2,300t | 重油:2,300t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1939年頃 | 1940年代末頃 | 1956年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | 1939年頃 | 1940年代末頃 | 1956年頃 |
| 主砲 | 52口径19.0cm連装砲:3基 | 52口径19.0cm連装砲:3基 | 52口径19.0cm連装砲:3基 | 52口径19.0cm連装砲:3基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
ボフォース Mk.1 56口径40mm連装機銃:10基 |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1939年頃 | 1940年代末頃 | 1956年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | Type 268 (対水上捜索):1組 | Type 268 (対水上捜索):1組 |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1939年頃 | 1940年代末頃 | 1956年頃 |
| 計画搭載数 | O2S コルセア 水上偵察機:2機 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:2機 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:2機 | - |
| カタパルト | 1基 | 1基 | 1基 | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1939年頃 | 1940年代末頃 | 1956年頃 |
| 定員 | 780名 | N/A | N/A | N/A |