![]() Diecisiete de Octubre class Light Cruiser |
1.C4 ディエシシエテ・デ・オクトゥブレ Diecisiete de Octubre
元:アメリカ海軍軽巡洋艦 CL-45 フィーニクス Phoenix 起工:1935年4月25日 進水:1938年3月12日 竣工:1938年10月3日 除籍:1951年1月27日 ↓ 再就役:1951年4月9日 アルゼンチン海軍軽巡洋艦 ディシシエテ・デ・オクトゥブレ Diecisiete de Octubre 改名:1955年 (→ヘネラル・ベルグラノ General Belgrano) 戦没:1982年5月2日 (潜水艦雷撃) |
2.C5 ヌエベ・デ・フリオ Nueve de Julio
元:アメリカ海軍軽巡洋艦 CL-47 ボイシ Boise 起工:1935年4月1日 進水:1936年12月3日 竣工:1938年8月12日 除籍:1951年1月25日 ↓ 再就役:1952年3月11日 アルゼンチン海軍軽巡洋艦 ヌエベ・デ・フリオ Nueve de Julio 除籍:1978年10月31日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Octubre:1951年頃 | Julio:1951年頃 | Belgrano:1960年代初頭頃 | Julio:1960年代初頭頃 | Belgrano:1967年頃 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 185.4m | 185.4m | 185.4m | 185.4m | 185.4m |
水線長 | 182.9m | 182.9m | 182.9m | 182.9m | 182.9m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 21.0m | 21.0m | 21.0m | 21.0m | 21.0m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 10,800t | 10,500t | N/A | 10,500t | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 13,645t | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Octubre:1951年頃 | Julio:1951年頃 | Belgrano:1960年代初頭頃 | Julio:1960年代初頭頃 | Belgrano:1967年頃 |
主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 |
主機 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 7,600nm | 15.0kt / 7,600nm | 15.0kt / 7,600nm | 15.0kt / 7,600nm | 15.0kt / 7,600nm |
速力 | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt |
燃料搭載量 | 重油:2,200t | 重油:2,200t | 重油:2,200t | 重油:2,200t | 重油:2,200t |
装甲防御 | Octubre:1951年頃 | Julio:1951年頃 | Belgrano:1960年代初頭頃 | Julio:1960年代初頭頃 | Belgrano:1967年頃 |
水線部舷側装甲 | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm |
司令塔 |
|
|
|
|
|
搭載火器 | Octubre:1951年頃 | Julio:1951年頃 | Belgrano:1960年代初頭頃 | Julio:1960年代初頭頃 | Belgrano:1967年頃 |
主砲 | Mk.16 47口径15.2cm三連装砲:5基 | Mk.16 47口径15.2cm三連装砲:5基 | Mk.16 47口径15.2cm三連装砲:5基 | Mk.16 47口径15.2cm三連装砲:5基 | Mk.16 47口径15.2cm三連装砲:5基 |
副砲 | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | シー・キャット SAM 四連装ミサイル発射機:2基 (GWS-22 シー・キャット:70発) |
対空火器 |
|
|
|
|
|
水雷兵装 | - | - | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Octubre:1951年頃 | Julio:1951年頃 | Belgrano:1960年代初頭頃 | Julio:1960年代初頭頃 | Belgrano:1967年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | Mk.3 (主砲・対水上):1組
|
Mk.13 (主砲・対水上):1組
|
Mk.3 (主砲・対水上):1組
|
Mk.13 (主砲・対水上):1組
|
Mk.3 (主砲・対水上):1組
|
捜索レーダー |
|
|
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Octubre:1951年頃 | Julio:1951年頃 | Belgrano:1960年代初頭頃 | Julio:1960年代初頭頃 | Belgrano:1967年頃 |
計画搭載数 | ヘリコプター:2機 | ヘリコプター:2機 | ヘリコプター:2機 | ヘリコプター:2機 | ヘリコプター:2機 |
カタパルト | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Octubre:1951年頃 | Julio:1951年頃 | Belgrano:1960年代初頭頃 | Julio:1960年代初頭頃 | Belgrano:1967年頃 |
定員 | 868名 | N/A | 868名 | N/A | 868名 |