![]() Duguay Trouin class Light Cruiser |
1.デュゲイ・トルーアン Duguay Trouin
起工:1922年8月4日 進水:1923年8月14日 竣工:1926年11月2日 除籍:1952年3月19日 |
2.ラモット゠ピケ Lamotte-Picquet
起工:1923年1月17日 進水:1924年3月21日 竣工:1927年3月5日 戦没:1945年1月12日 (航空攻撃) |
3.プリモゲ Primaguet
起工:1923年8月16日 進水:1924年5月21日 竣工:1927年4月1日 戦没:1942年11月8日 (航空攻撃) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 1930年代初頭頃 | Primaguet:1937年頃 | Primaguet:1942年頃 | Duguay Trouin:1944年1月頃 | Duguay Trouin:1945年末頃 |
---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 181.6m | 181.6m | 181.6m | 181.6m | 181.6m | 181.6m |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 175.3m | 175.3m | 175.3m | 175.3m | 175.3m | 175.3m |
最大幅 | 17.2m | 17.2m | 17.2m | 17.2m | 17.2m | 17.2m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:5.20m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 7,249t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 9,350t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | 竣工時 | 1930年代初頭頃 | Primaguet:1937年頃 | Primaguet:1942年頃 | Duguay Trouin:1944年1月頃 | Duguay Trouin:1945年末頃 |
主罐 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:8基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:8基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:8基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:8基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:8基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:8基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 4,500nm | 15.0kt / 4,500nm | 15.0kt / 4,500nm | 15.0kt / 4,500nm | 15.0kt / 4,500nm | 15.0kt / 4,500nm |
速力 | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt |
燃料搭載量 | 重油:1,500t | 重油:1,500t | 重油:1,500t | 重油:1,500t | 重油:1,500t | 重油:1,500t |
装甲防御 | 竣工時 | 1930年代初頭頃 | Primaguet:1937年頃 | Primaguet:1942年頃 | Duguay Trouin:1944年1月頃 | Duguay Trouin:1945年末頃 |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | 1930年代初頭頃 | Primaguet:1937年頃 | Primaguet:1942年頃 | Duguay Trouin:1944年1月頃 | Duguay Trouin:1945年末頃 |
主砲 | Model1920 50口径15.5cm連装砲:4基 | Model1920 50口径15.5cm連装砲:4基 | Model1920 50口径15.5cm連装砲:4基 | Model1920 50口径15.5cm連装砲:4基 | Model1920 50口径15.5cm連装砲:4基 | Model1920 50口径15.5cm連装砲:4基 |
副砲 | - | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
対空火器 | Model1922 50口径7.5cm単装高角砲:4基 |
|
|
|
|
|
水雷兵装 |
|
|
|
|
- | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1930年代初頭頃 | Primaguet:1937年頃 | Primaguet:1942年頃 | Duguay Trouin:1944年1月頃 | Duguay Trouin:1945年末頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - | SF-1 (対水上捜索):1組 |
|
ソナー | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | 竣工時 | 1930年代初頭頃 | Primaguet:1937年頃 | Primaguet:1942年頃 | Duguay Trouin:1944年1月頃 | Duguay Trouin:1945年末頃 |
計画搭載数 | - | ベッソン35 / FBA.17 水上偵察機:2機 | ベッソン35 / FBA.17 水上偵察機:2機 | ベッソン35 / FBA.17 水上偵察機:2機 | - | - |
カタパルト | - | 1基 | 1基 | 1基 | - | - |
乗員定数 | 竣工時 | 1930年代初頭頃 | Primaguet:1937年頃 | Primaguet:1942年頃 | Duguay Trouin:1944年1月頃 | Duguay Trouin:1945年末頃 |
定員 | 578名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |