フォッシュ級重巡洋艦 Foch class Heavy Cruiser |
1.フォッシュ Foch
起工:1928年6月21日 進水:1929年4月24日 竣工:1931年9月15日 自沈:1942年11月27日 |
2.デュプレクス Dupleix
起工:1929年11月14日 進水:1930年10月9日 竣工:1932年5月1日 自沈:1942年11月27日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Foch:竣工時 | Dupleix:竣工時 | Foch:1930年代末頃 | Foch:1942年頃 | Dupleix:1942年頃 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 194.2m | 194.0m | 194.2m | 194.2m | 194.0m |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 185.0m | 185.0m | 185.0m | 185.0m | 185.0m |
最大幅 | 19.3m | 19.3m | 19.3m | 19.3m | 19.3m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:7.50m | 満載時:7.20m | N/A | N/A | N/A |
軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 10,160t | 10,160t | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 11,504t | 11,516t | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 13,644t | 13,621t | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Foch:竣工時 | Dupleix:竣工時 | Foch:1930年代末頃 | Foch:1942年頃 | Dupleix:1942年頃 |
主罐 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:6基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:6基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:6基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:6基 | ギヨー・デュ・タンプル式重油専焼水管罐:6基 |
主機 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:3基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:3基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:3基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:3基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:3基 |
軸数 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
出力 | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 5,300nm | 15.0kt / 5,300nm | 15.0kt / 5,300nm | 15.0kt / 5,300nm | 15.0kt / 5,300nm |
速力 | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt |
燃料搭載量 | 重油:2,620t | 重油:2,585t | 重油:2,620t | 重油:2,620t | 重油:2,585t |
装甲防御 | Foch:竣工時 | Dupleix:竣工時 | Foch:1930年代末頃 | Foch:1942年頃 | Dupleix:1942年頃 |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | - | - | - | - | - |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
司令塔 |
|
|
|
|
|
搭載火器 | Foch:竣工時 | Dupleix:竣工時 | Foch:1930年代末頃 | Foch:1942年頃 | Dupleix:1942年頃 |
主砲 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 | Model1924 50口径20.3cm連装砲:4基 |
副砲 | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
対空火器 |
|
|
|
|
|
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Foch:竣工時 | Dupleix:竣工時 | Foch:1930年代末頃 | Foch:1942年頃 | Dupleix:1942年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - | - |
ソナー | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Foch:竣工時 | Dupleix:竣工時 | Foch:1930年代末頃 | Foch:1942年頃 | Dupleix:1942年頃 |
計画搭載数 | FBA.17 / CAMS.37 / GL.810 水上偵察機:3機 | FBA.17 / CAMS.37 / GL.810 / GL.812 水上偵察機:3機 | FBA.17 / CAMS.37 / GL.810 水上偵察機:3機 | FBA.17 / CAMS.37 / GL.810 水上偵察機:3機 | FBA.17 / CAMS.37 / GL.810 / GL.812 水上偵察機:3機 |
カタパルト | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 |
乗員定数 | Foch:竣工時 | Dupleix:竣工時 | Foch:1930年代末頃 | Foch:1942年頃 | Dupleix:1942年頃 |
定員 | 773名 | 605名 | N/A | N/A | N/A |