![]() Jeanne d'Arc class Helicopter Cruiser |
1.R97 ジャンヌ・ダルク Jeanne d'Arc
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 1974年頃 | 1984年頃 |
---|---|---|---|
全長 | 182.0m | 182.0m | 182.0m |
水線長 | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 172.0m | 172.0m | 172.0m |
最大幅 | 24.0m | 24.0m | 24.0m |
水線幅 | 22.0m | 22.0m | 22.0m |
吃水 | 満載時:7.30m | N/A | N/A |
基準排水量 | 10,000t | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 12,365t | N/A | N/A |
機関関係 | 竣工時 | 1974年頃 | 1984年頃 |
主罐 | 重油専焼水管罐:4基 | 重油専焼水管罐:4基 | 重油専焼水管罐:4基 |
主機 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ラトー゠ブルターニュ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 6,000nm | 15.0kt / 6,000nm | 15.0kt / 6,000nm |
速力 | 26.5kt | 26.5kt | 26.5kt |
燃料搭載量 | 重油:1,360t | 重油:1,360t | 重油:1,360t |
装甲防御 | 竣工時 | 1974年頃 | 1984年頃 |
水線部舷側装甲 | - | - | - |
上部舷側装甲 | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - |
中甲板装甲 | - | - | - |
下甲板装甲 | - | - | - |
主砲塔 | - | - | - |
主砲塔バーベット部 | - | - | - |
司令塔 | - | - | - |
搭載火器 | 竣工時 | 1974年頃 | 1984年頃 |
主砲 | Model1964 55口径10.0cm単装両用砲:4基 | Model1964 55口径10.0cm単装両用砲:4基 | Model1964 55口径10.0cm単装両用砲:4基 |
対空火器 | - | - | - |
対艦ミサイル | - | 単装ミサイル発射筒:6基 (MM38 "エグゾセ":6発) | 単装ミサイル発射筒:6基 (MM38 "エグゾセ":6発) |
水雷兵装 | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1974年頃 | 1984年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | DRBC-32A (10.0cm砲・対空 / 対水上):2組 | DRBC-32A (10.0cm砲・対空 / 対水上):2組 | DRBC-32A (10.0cm砲・対空 / 対水上):2組 |
捜索レーダー |
|
|
|
ソナー | SQS-503:1基 | SQS-503:1基 | SQS-503:1基 |
航空艤装 | 竣工時 | 1974年頃 | 1984年頃 |
計画搭載数 | SA321 シュペル・フルロン 対潜ヘリコプター:8機 | SA321 シュペル・フルロン 対潜ヘリコプター:8機 | SA321 シュペル・フルロン 対潜ヘリコプター:8機 |
カタパルト | - | - | - |
乗員定数 | 竣工時 | 1974年頃 | 1984年頃 |
定員 | 乗員:444名
|
N/A | N/A |