プルトン級敷設巡洋艦 Pluton class Minelaying Cruiser |
1.プルトン Pluton
起工:1928年4月16日 進水:1929年4月10日 竣工:1932年1月25日 戦没:1939年9月13日 (爆発事故) |
略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 1933年4月頃 |
---|---|---|
全長 | 152.5m | 152.5m |
水線長 | N/A | N/A |
垂線間長 | 142.0m | 142.0m |
最大幅 | 15.6m | 15.6m |
水線幅 | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:5.18m | N/A |
基準排水量 | 4,773t | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A |
満載排水量 | 6,500t | N/A |
機関関係 | 竣工時 | 1933年4月頃 |
主罐 |
|
|
主機 | ブレゲー式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブレゲー式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 57,000shp | 57,000shp |
航続距離 | 14.0kt / 4,510nm | 14.0kt / 4,510nm |
速力 | 30.0kt | 30.0kt |
燃料搭載量 | 重油:1,200t | 重油:1,200t |
装甲防御 | 竣工時 | 1933年4月頃 |
水線部舷側装甲 | - | - |
上部舷側装甲 | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - |
上甲板装甲 | - | - |
中甲板装甲 | - | - |
下甲板装甲 | - | - |
主砲楯 |
|
|
主砲塔バーベット部 | - | - |
司令塔 |
|
|
搭載火器 | 竣工時 | 1933年4月頃 |
主砲 | Model1927 40口径13.9cm単装砲:4基 | Model1927 40口径13.9cm単装砲:4基 |
副砲 | - | - |
小火器 | Model1885 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:2基 | - |
ミサイル兵装 | - | - |
対空火器 |
|
|
水雷兵装 | - | - |
対潜火器 | - | - |
機雷戦装備 | 機雷:290個 | 機雷:290個 |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1933年4月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - |
捜索レーダー | - | - |
ソナー | - | - |
航空艤装 | 竣工時 | 1933年4月頃 |
計画搭載数 | - | - |
カタパルト | - | - |
乗員定数 | 竣工時 | 1933年4月頃 |
定員 | 424名 | N/A |