ドイッチュラント級装甲艦 / 重巡洋艦 Deutschland class "Panzerschiff" / Heavy Cruiser |
1.ドイッチュラント Deutshland
起工:1929年2月5日 進水:1931年5月19日 竣工:1933年4月1日 全損:1945年4月16日 (航空攻撃) 自沈:1945年5月4日 |
2.アドミラル・シェアー Admiral Scheer
起工:1931年6月25日 進水:1933年4月1日 竣工:1934年11月12日 戦没:1945年4月9日 (航空攻撃) |
アドミラル・グラフ・シュペー級装甲艦 / 重巡洋艦 Admiral Graf Spee ("Modified Deutschland") class "Panzerschiff" / Heavy Cruiser |
3.アドミラル・グラフ・シュペー Admiral Graf Spee
起工:1932年10月1日 進水:1934年6月30日 竣工:1936年1月6日 自沈:1939年12月17日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Deutshland : 竣工時 | Admiral Scheer : 竣工時 | Admiral Graf Spee:竣工時 | Deutshland : 1937年頃 | Admiral Graf Spee : 1939年頃 | Admiral Scheer : 1941年頃 | Lűtzow : 1945年頃 | Admiral Scheer : 1945年頃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 185.9m | 185.9m | 185.9m | 185.9m | 185.9m | 187.8m | 187.8m | 187.8m |
水線長 | 181.7m | 181.7m | 181.7m | 181.7m | 181.7m | 181.7m | N/A | N/A |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 20.7m | 21.3m | 21.7m | 20.7m | 21.7m | 21.3m | 20.7m | 21.3m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 12,477t | 13,447t | 14,267t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 14,490t | 15,440t | 16,230t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Deutshland : 竣工時 | Admiral Scheer : 竣工時 | Admiral Graf Spee:竣工時 | Deutshland : 1937年頃 | Admiral Graf Spee : 1939年頃 | Admiral Scheer : 1941年頃 | Lűtzow : 1945年頃 | Admiral Scheer : 1945年頃 |
主罐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主機 | M.A.N.式九気筒2ストロークディーゼルエンジン:8基 | M.A.N.式ディーゼルエンジン:8基 | M.A.N.式ディーゼルエンジン:8基 | M.A.N.式九気筒2ストロークディーゼルエンジン:8基 | M.A.N.式ディーゼルエンジン:8基 | M.A.N.式ディーゼルエンジン:8基 | M.A.N.式九気筒2ストロークディーゼルエンジン:8基 | M.A.N.式ディーゼルエンジン:8基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 54,000shp | 54,000shp | 54,000shp | 54,000shp | 54,000shp | 54,000shp | 54,000shp | 54,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 18,650nm | 15.0kt / 17,460nm | 15.0kt / 17,460nm | 15.0kt / 18,650nm | 15.0kt / 17,460nm | 15.0kt / 17,460nm | 15.0kt / 18,650nm | 15.0kt / 17,460nm |
速力 | 26.0kt | 26.0kt | 26.0kt | 26.0kt | 26.0kt | 26.0kt | 26.0kt | 26.0kt |
燃料搭載量 | 重油:2,750t | 重油:2,410t | 重油:2,500t | 重油:2,750t | 重油:2,500t | 重油:2,410t | 重油:2,750t | 重油:2,410t |
装甲防御 | Deutshland : 竣工時 | Admiral Scheer : 竣工時 | Admiral Graf Spee:竣工時 | Deutshland : 1937年頃 | Admiral Graf Spee : 1939年頃 | Admiral Scheer : 1941年頃 | Lűtzow : 1945年頃 | Admiral Scheer : 1945年頃 |
水線部舷側装甲 | 80mm / 傾斜:13.5° | 80mm / 傾斜:13.5° | 100mm / 傾斜:13.5° | 80mm / 傾斜:13.5° | 100mm / 傾斜:13.5° | 80mm / 傾斜:13.5° | 80mm / 傾斜:13.5° | 80mm / 傾斜:13.5° |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | 45mm | 40mm | 40mm | 45mm | 40mm | 40mm | 45mm | 40mm |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm |
中甲板装甲 | 30mm | 20mm | 70mm | 30mm | 70mm | 20mm | 30mm | 20mm |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Deutshland : 竣工時 | Admiral Scheer : 竣工時 | Admiral Graf Spee:竣工時 | Deutshland : 1937年頃 | Admiral Graf Spee : 1939年頃 | Admiral Scheer : 1941年頃 | Lűtzow : 1945年頃 | Admiral Scheer : 1945年頃 |
主砲 | SK C/28 52口径28.3cm三連装砲:2基 | SK C/28 52口径28.3cm三連装砲:2基 | SK C/28 52口径28.3cm三連装砲:2基 | SK C/28 52口径28.3cm三連装砲:2基 | SK C/28 52口径28.3cm三連装砲:2基 | SK C/28 52口径28.3cm三連装砲:2基 | SK C/28 52口径28.3cm三連装砲:2基 | SK C/28 52口径28.3cm三連装砲:2基 |
副砲 | SK C/28 52.4口径14.9cm単装砲:8基 | SK C/28 52.4口径14.9cm単装砲:8基 | SK C/28 52.4口径14.9cm単装砲:8基 | SK C/28 52.4口径14.9cm単装砲:8基 | SK C/28 52.4口径14.9cm単装砲:8基 | SK C/28 52.4口径14.9cm単装砲:8基 | SK C/28 52.4口径14.9cm単装砲:8基 | SK C/28 52.4口径14.9cm単装砲:8基 |
小火器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
対空火器 | SK C/13 45口径8.8cm単装高角砲:3基 |
|
||||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Deutshland : 竣工時 | Admiral Scheer : 竣工時 | Admiral Graf Spee:竣工時 | Deutshland : 1937年頃 | Admiral Graf Spee : 1939年頃 | Admiral Scheer : 1941年頃 | Lűtzow : 1945年頃 | Admiral Scheer : 1945年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | FuMG 39 (対空捜索):1組 | FuMO 22 (対水上捜索):1組 |
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Deutshland : 竣工時 | Admiral Scheer : 竣工時 | Admiral Graf Spee:竣工時 | Deutshland : 1937年頃 | Admiral Graf Spee : 1939年頃 | Admiral Scheer : 1941年頃 | Lűtzow : 1945年頃 | Admiral Scheer : 1945年頃 |
計画搭載数 | - | - | - | He60 水上偵察機:2機 | He60 水上偵察機:2機 | He60 水上偵察機:2機 | He60 水上偵察機:2機 | He60 水上偵察機:2機 |
カタパルト | - | - | - | 1基 | 1基 | 1基 | 1基 | 1基 |
乗員定数 | Deutshland : 竣工時 | Admiral Scheer : 竣工時 | Admiral Graf Spee:竣工時 | Deutshland : 1937年頃 | Admiral Graf Spee : 1939年頃 | Admiral Scheer : 1941年頃 | Lűtzow : 1945年頃 | Admiral Scheer : 1945年頃 |
定員 | 1,150名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |