|
| 1.グラウデンツ Graudenz
起工:1912年 進水:1913年10月25日 竣工:1914年8月10日 除籍:1920年3月10日 ↓ 再就役:1920年6月1日 イタリア海軍軽巡洋艦 アンコーナ Ancona 除籍:1937年3月1日 |
| 2.レーゲンスブルク Regensburg
起工:1912年 進水:1914年4月25日 竣工:1915年3月10日 除籍:1920年3月10日 ↓ 再就役:1920年6月4日 フランス海軍軽巡洋艦 ストラスブール Strasbourg 除籍:1936年6月 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | Graudenz:1915年頃 | Regensburg:1917年頃 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 142.7m | 142.7m | 142.7m |
| 水線長 | 139.0m | 139.0m | 139.0m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 13.8m | 13.8m | 13.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 満載時:6.08m | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 4,912t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 6,382t | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | Graudenz:1915年頃 | Regensburg:1917年頃 |
| 主罐 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 炭油混焼水管罐:12基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 炭油混焼水管罐:12基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 炭油混焼水管罐:12基 |
| 主機 | 海軍式直結タービンエンジン:2基 | 海軍式直結タービンエンジン:2基 | 海軍式直結タービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 26,000shp | 26,000shp | 26,000shp |
| 航続距離 | 12.0kt / 5,500nm | 12.0kt / 5,500nm | 12.0kt / 5,500nm |
| 速力 | 27.5kt | 27.5kt | 27.5kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
|
| 装甲防御 | 竣工時 | Graudenz:1915年頃 | Regensburg:1917年頃 |
| 水線部舷側装甲 | 60mm | 60mm | 60mm |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | Graudenz:1915年頃 | Regensburg:1917年頃 |
| 主砲 | SK L/45 C/11 45口径10.5cm単装砲:12基 | SK L/45 C/09 45口径14.9cm単装砲:7基 | SK L/45 C/09 45口径14.9cm単装砲:7基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | SK L/45 C/13 45口径8.8cm単装砲:2基 | SK L/45 C/13 45口径8.8cm単装砲:2基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | 機雷:120個 | 機雷:120個 | 機雷:120個 |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | Graudenz:1915年頃 | Regensburg:1917年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | Graudenz:1915年頃 | Regensburg:1917年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | Graudenz:1915年頃 | Regensburg:1917年頃 |
| 定員 | 385名 | N/A | N/A |