![]() Nautilus class Cruiser Mainelayer |
1.ナウティルス Nautilus
起工:1905年12月19日 進水:1906年8月28日 竣工:1907年3月19日 除籍:1919年3月21日 |
2.アルバトロス Albatross
起工:1907年5月24日 進水:1907年10月23日 竣工:1908年5月19日 全損:1915年7月2日 (水上戦) 除籍:1919年1月23日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Nautilus:竣工時 | Albatross:竣工時 | Nautilus:1910年頃 | Nautilus:1918年頃 |
---|---|---|---|---|
全長 | 98.2m | 100.9m | 100.9m | 100.9m |
水線長 | 90.2m | 96.6m | 90.2m | 90.2m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 11.2m | 11.5m | 11.2m | 11.2m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 4.54m | 4.57m | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 1,975t | 2,208t | N/A | N/A |
満載排水量 | 2,345t | 2,506t | N/A | N/A |
機関関係 | Nautilus:竣工時 | Albatross:竣工時 | Nautilus:1910年頃 | Nautilus:1918年頃 |
主罐 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:4基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:4基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:4基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:4基 |
主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 6,600ihp | 6,600ihp | 6,600ihp | 6,600ihp |
航続距離 | 9.0kt / 3,530nm | 9.0kt / 3,680nm | 9.0kt / 3,530nm | 9.0kt / 3,530nm |
速力 | 20.0kt | 20.0kt | 20.0kt | 20.0kt |
燃料搭載量 | 石炭:490t | 石炭:526t | 石炭:490t | 石炭:490t |
装甲防御 | Nautilus:竣工時 | Albatross:竣工時 | Nautilus:1910年頃 | Nautilus:1918年頃 |
水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
上部舷側装甲 | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - |
中甲板装甲 | - | - | - | - |
下甲板装甲 | - | - | - | - |
主砲楯 |
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | - | - | - | - |
司令塔 |
|
|
|
|
搭載火器 | Nautilus:竣工時 | Albatross:竣工時 | Nautilus:1910年頃 | Nautilus:1918年頃 |
主砲 | SK L/35 C/01 35口径8.8cm単装砲:8基 | SK L/35 C/01 35口径8.8cm単装砲:8基 | SK L/35 C/01 35口径8.8cm単装砲:8基 | SK L/35 C/01 35口径8.8cm単装砲:8基 |
副砲 | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - |
|
ミサイル兵装 | - | - | - | - |
対空火器 | - | - | - | - |
水雷兵装 | - | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - |
機雷戦装備 | 機雷:186個 | 機雷:288個 | 機雷:205個 | 機雷:205個 |
測距儀 / レーダー | Nautilus:竣工時 | Albatross:竣工時 | Nautilus:1910年頃 | Nautilus:1918年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - |
ソナー | - | - | - | - |
航空艤装 | Nautilus:竣工時 | Albatross:竣工時 | Nautilus:1910年頃 | Nautilus:1918年頃 |
計画搭載数 | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - |
乗員定数 | Nautilus:竣工時 | Albatross:竣工時 | Nautilus:1910年頃 | Nautilus:1918年頃 |
定員 | 201名 | 208名 | N/A | N/A |