プリンツ・オイゲン (改アドミラル・ヒッパー) 級重巡洋艦 Prinz Eugen ("Modified Admiral Hipper") class Heavy Cruiser |
1.プリンツ・オイゲン Prinz Eugen
起工:1936年4月23日 進水:1938年8月22日 竣工:1940年8月1日 除籍:1945年5月7日 ↓ 再就役:1945年12月13日 アメリカ海軍雑役船 IX-300 プリンス・ユージーン Prinz Eugen 沈没:1946年12月22日 (標的艦) |
※2.ザイドリッツ Seydlitz |
※3.リュッツォウ Lützow
起工:1937年8月2日 進水:1939年7月1日 売却:1940年2月11日 ↓ 建造再開:1940年4月15日 ソヴィエト海軍軽巡洋艦 ペトロパブロフスク Petropavlovsk 改名:1944年9月1日 (→タリン Tallin) 改名:1953年 (→ドニエプル Dniepr) 竣工:- 除籍:1953年頃 |
※ = 建造中止 / 取止
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Prinz Eugen:竣工時 | Seydlitz / Lützow:計画時 | Prinz Eugen:1942年2月頃 | Prinz Eugen:1945年頃 |
---|---|---|---|---|
全長 | 207.70m | 212.50m | 212.50m | 212.50m |
水線長 | 199.50m | 199.50m | 199.50m | 199.50m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 21.70m | 21.80m | 21.70m | 21.70m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 |
|
N/A | N/A | N/A |
軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 14,506t | 14,240t | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 19,042t | 19,800t | N/A | N/A |
機関関係 | Prinz Eugen:竣工時 | Seydlitz / Lützow:計画時 | Prinz Eugen:1942年2月頃 | Prinz Eugen:1945年頃 |
主罐 | ラ・モント式重油専焼水管罐:12基 | ワーグナー式重油専焼水管罐:9基 | ラ・モント式重油専焼水管罐:12基 | ラ・モント式重油専焼水管罐:12基 |
主機 | ブラウン゠ボヴェリ式オールギヤードタービンエンジン:3基 | デシマーク式オールギヤードタービンエンジン:3基 | ブラウン゠ボヴェリ式オールギヤードタービンエンジン:3基 | ブラウン゠ボヴェリ式オールギヤードタービンエンジン:3基 |
軸数 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
出力 | 132,000shp | 132,000shp | 132,000shp | 132,000shp |
航続距離 | 20kt / 6,800nm | 19.0kt / 6,800nm | 20kt / 6,800nm | 20kt / 6,800nm |
速力 | 32.0kt | 32.5kt | 32.0kt | 32.0kt |
燃料搭載量 | 重油:3,250t | 重油:3,050t | 重油:3,250t | 重油:3,250t |
装甲防御 | Prinz Eugen:竣工時 | Seydlitz / Lützow:計画時 | Prinz Eugen:1942年2月頃 | Prinz Eugen:1945年頃 |
水線部舷側装甲 | 80mm / 傾斜12.5° | 80mm / 傾斜12.5° | 80mm / 傾斜12.5° | 80mm / 傾斜12.5° |
上部舷側装甲 | - | - | - | - |
水雷隔壁 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
最上甲板装甲 | - | - | - | - |
上甲板装甲 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
司令塔 |
|
|
|
|
搭載火器 | Prinz Eugen:竣工時 | Seydlitz / Lützow:計画時 | Prinz Eugen:1942年2月頃 | Prinz Eugen:1945年頃 |
主砲 | SK C/34 60口径20.3cm連装砲:4基 | SK C/34 60口径20.3cm連装砲:4基 | SK C/34 60口径20.3cm連装砲:4基 | SK C/34 60口径20.3cm連装砲:4基 |
副砲 | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - |
対空火器 |
|
|||
水雷兵装 |
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Prinz Eugen:竣工時 | Seydlitz / Lützow:計画時 | Prinz Eugen:1942年2月頃 | Prinz Eugen:1945年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
捜索レーダー | FuMO 27 (対水上捜索):2組 | FuMO 27 (対水上捜索):2組 |
|
|
ソナー | - | - | ||
航空艤装 | Prinz Eugen:竣工時 | Seydlitz / Lützow:計画時 | Prinz Eugen:1942年2月頃 | Prinz Eugen:1945年頃 |
計画搭載数 | He60 / He114 / アラド Ar196 水上偵察機:4機 | He60 / He114 / アラド Ar196 水上偵察機:4機 | He60 / He114 / アラド Ar196 水上偵察機:4機 | He60 / He114 / アラド Ar196 水上偵察機:4機 |
カタパルト | 1基 | 1基 | 1基 | 1基 |
乗員定数 | Prinz Eugen:竣工時 | Seydlitz / Lützow:計画時 | Prinz Eugen:1942年2月頃 | Prinz Eugen:1945年頃 |
定員 | 1,600名 | N/A | N/A | N/A |