ヴェネツィア級軽巡洋艦 Venezia class Light Cruiser |
1.ヴェネツィア Venezia
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.ブリンディジ Brindisi
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Venezia:1921年頃 | Brindisi:1922年頃 |
---|---|---|
全長 | 130.6m | 130.6m |
水線長 | 129.7m | 129.7m |
垂線間長 | N/A | N/A |
最大幅 | 12.8m | 12.8m |
水線幅 | N/A | N/A |
吃水 | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A |
満載排水量 | N/A | N/A |
機関関係 | Venezia:1921年頃 | Brindisi:1922年頃 |
主罐 | ヤーロー式石炭専焼水管罐:16基 | ヤーロー式石炭専焼水管罐:16基 |
主機 | メルムス・フェニンゲル式直結タービンエンジン:2基 | AEG式直結タービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 25,600shp | 25,600shp |
航続距離 | 24.0kt / 1,600nm | 24.0kt / 1,600nm |
速力 | 27.0kt | 27.0kt |
燃料搭載量 | 石炭:800t | 石炭:800t |
装甲防御 | Venezia:1921年頃 | Brindisi:1922年頃 |
水線部舷側装甲 | 60mm | 60mm |
上部舷側装甲 | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - |
上甲板装甲 | - | - |
中甲板装甲 | 20mm | 20mm |
下甲板装甲 | - | - |
主砲楯 |
|
|
主砲塔バーベット部 | - | - |
司令塔 |
|
|
搭載火器 | Venezia:1921年頃 | Brindisi:1922年頃 |
主砲 | 50口径10.0cm G.L/50 K.11 単装砲:9基 | 50口径10.0cm G.L/50 K.11 単装砲:9基 |
小火器 | - | - |
対空火器 | 43口径37mm Model1914 単装機銃:1基 | 43口径37mm Model1914 単装機銃:1基 |
水雷兵装 |
|
|
対潜火器 | - | - |
機雷戦装備 | 機雷:120個 | 機雷:120個 |
測距儀 / レーダー | Venezia:1921年頃 | Brindisi:1922年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - |
捜索レーダー | - | - |
ソナー | - | - |
航空艤装 | Venezia:1921年頃 | Brindisi:1922年頃 |
計画搭載数 | - | - |
カタパルト | - | - |
乗員定数 | Venezia:1921年頃 | Brindisi:1922年頃 |
定員 | N/A | N/A |