古鷹型重巡洋艦 Furutaka class Heavy Cruiser |
1.古鷹 Furutaka
起工:1922年12月5日 進水:1925年2月25日 竣工:1926年3月31日 戦没:1942年10月12日 (水上戦) |
2.加古 Kako
起工:1922年11月17日 進水:1925年4月10日 竣工:1926年7月20日 戦没:1942年8月10日 (潜水艦雷撃) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 第一次改装後 | 1939年6月頃 |
---|---|---|---|
全長 | 185.17m | 185.17m | 185.17m |
水線長 | 181.36m | 181.36m | 181.36m |
垂線間長 | 176.78m | 176.78m | 176.78m |
最大幅 | 16.51m | 16.50m | 17.56m |
水線幅 | 15.47m | N/A | N/A |
吃水 | 公試時:4.50m | N/A | 公試時:5.61m |
基準排水量 | 7,950t | N/A | 8,700t |
公試排水量 | 9,137t | N/A | 10,509t |
満載排水量 | 10,252t | N/A | 11,295t |
機関関係 | 竣工時 | 第一次改装後 | 1939年6月頃 |
主罐 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 3軸 |
出力 | 102,000shp | 102,000shp | 103,340shp |
航続距離 | 14.0kt / 6,000nm | 14.0kt / 6,000nm | 14.0kt / 7,900nm |
速力 | 34.5kt | 34.5kt | 33.3kt |
燃料搭載量 |
|
|
重油:1,858t |
装甲防御 | 竣工時 | 第一次改装後 | 1939年6月頃 |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - |
主甲板装甲 | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm | 25mm | 25mm |
司令塔 |
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | 第一次改装後 | 1939年6月頃 |
主砲 | 三年式 50口径20.0cm単装砲:6基 | 三年式二号 50口径20.3cm連装砲:3基 | 三年式二号 50口径20.3cm連装砲:3基 |
副砲 | - | - | - |
小火器 | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - |
対空火器 |
|
|
|
水雷兵装 |
|
|
|
対潜火器 | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 第一次改装後 | 1939年6月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - |
ソナー | - | - | - |
航空艤装 | 竣工時 | 第一次改装後 | 1939年6月頃 |
計画搭載数 | 水上偵察機:1機 | 水上偵察機:2機 | 水上偵察機:2機 |
カタパルト | - | 1基 | 1基 |
乗員定数 | 竣工時 | 第一次改装後 | 1939年6月頃 |
定員 | 604名 | N/A | 639名 |