球磨型軽巡洋艦 Kuma class Light Cruiser |
||
1.球磨 Kuma
起工:1918年8月29日 進水:1919年7月14日 竣工:1920年8月31日 戦没:1944年1月11日 (潜水艦雷撃) |
2.多摩 Tama
起工:1918年8月10日 進水:1920年2月10日 竣工:1921年1月29日 戦没1944年10月25日 (航空攻撃+潜水艦雷撃) |
3.北上 Kitakami
起工:1919年9月1日 進水:1920年7月3日 竣工:1921年4月15日 全損:1945年7月24日 (航空攻撃) 除籍:1945年11月30日 |
4.大井 Oi
起工:1919年11月24日 進水:1920年7月15日 竣工:1921年10月3日 戦没:1944年7月19日 (潜水艦雷撃) |
5.木曾 Kiso
起工:1919年6月10日 進水:1920年12月14日 竣工:1921年5月4日 全損:1944年11月13日 (航空攻撃) 除籍:1945年3月20日 |
|
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 球磨:竣工時 | 大井:竣工時 | 大井:重雷装艦化後 | 木曾:1944年頃 | 北上:1945年8月頃 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 162.15m | 162.15m | 162.15m | 162.15m | 162.15m |
水線長 | 158.50m | 158.50m | 159.80m | 158.50m | 159.80m |
垂線間長 | 152.40m | 152.40m | 152.40m | 152.40m | 152.40m |
最大幅 | 14.17m | 14.17m | 17.45m | 14.17m | 17.45m |
水線幅 | 14.17m | 14.17m | 14.25m | 14.17m | 14.25m |
吃水 | 常備時:4.80m | N/A |
|
N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 5,500t | N/A | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | 6,900t | N/A | N/A |
満載排水量 | 5,832t | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | 球磨:竣工時 | 大井:竣工時 | 大井:重雷装艦化後 | 木曾:1944年頃 | 北上:1945年8月頃 |
主罐 | ロ号艦本式炭油混焼水管罐:12基 | ロ号艦本式炭油混焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式炭油混焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 2軸 |
出力 | 90,000shp | 90,000shp | 76,000shp | 90,000shp | 35,110shp |
航続距離 | 10.0kt / 9,000nm | 10.0kt / 9,000nm | 14.0kt / 4,000nm | 10.0kt / 9,000nm | 14.0kt / 4,000nm |
速力 | 35.25kt | 35.25kt | 31.0kt | 35.25kt | 23.0kt |
燃料搭載量 |
|
|
重油:1,500t |
|
重油:1,500t |
装甲防御 | 球磨:竣工時 | 大井:竣工時 | 大井:重雷装艦化後 | 木曾:1944年頃 | 北上:1945年8月頃 |
水線部舷側装甲 | 38mm 装甲材質:高張力鋼 | 38mm 装甲材質:高張力鋼 | 38mm 装甲材質:高張力鋼 | 38mm 装甲材質:高張力鋼 | 38mm 装甲材質:高張力鋼 |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | 29mm 装甲材質:高張力鋼 | 29mm 装甲材質:高張力鋼 | 29mm 装甲材質:高張力鋼 | 29mm 装甲材質:高張力鋼 | 29mm 装甲材質:高張力鋼 |
中甲板装甲 | |||||
下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
主砲楯 |
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - |
司令塔 |
|
|
|
|
|
搭載火器 | 球磨:竣工時 | 大井:竣工時 | 大井:重雷装艦化後 | 木曾:1944年頃 | 北上:1945年8月頃 |
主砲 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:7基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:7基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:4基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:5基 | 八九式 40口径12.7cm連装高角砲:2基 |
副砲 | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
対空火器 | 四一式 40口径7.6cm単装高角砲:2基 | 四一式 40口径7.6cm単装高角砲:2基 | 九六式 60口径25mm連装機銃:2基 | ||
水雷兵装 |
|
|
|
|
回天:8基 |
対潜火器 | - | - | - |
|
|
機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 球磨:竣工時 | 大井:竣工時 | 大井:重雷装艦化後 | 木曾:1944年頃 | 北上:1945年8月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | N/A | N/A |
捜索レーダー | - | - | - | N/A | N/A |
ソナー | - | - | - | N/A | N/A |
航空艤装 | 球磨:竣工時 | 大井:竣工時 | 大井:重雷装艦化後 | 木曾:1944年頃 | 北上:1945年8月頃 |
計画搭載数 | 1機 | 1機 | - | 1機 | - |
カタパルト | - | - | - | 1基 | - |
乗員定数 | 球磨:竣工時 | 大井:竣工時 | 大井:重雷装艦化後 | 木曾:1944年頃 | 北上:1945年8月頃 |
定員 | 450名 | N/A | 454名 | 657名 | N/A |