妙高型重巡洋艦 Myoko class Heavy Cruiser |
|
1.妙高 Myoko
起工:1924年10月25日 進水:1927年4月16日 竣工:1929年7月31日 全損:1944年12月23日 (潜水艦雷撃) 除籍:1946年8月10日 |
2.那智 Nachi
起工:1924年11月26日 進水:1927年6月15日 竣工:1928年11月26日 戦没:1944年11月5日 (航空攻撃) |
3.足柄 Ashigara
起工:1925年4月11日 進水:1928年4月22日 竣工:1929年8月20日 戦没:1945年6月8日 (潜水艦雷撃) |
4.羽黒 Haguro
起工:1925年3月16日 進水:1928年3月24日 竣工:1929年4月25日 戦没:1945年5月16日 (水上戦) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 第一次改装後 | 妙高:1941年4月頃 | 妙高:1945年8月頃 |
---|---|---|---|---|
全長 | 203.76m | 203.76m | 203.76m | 203.76m |
水線長 | 198.74m | 198.74m | 198.74m | 198.74m |
垂線間長 | 192.02m | 192.02m | 192.02m | 192.02m |
最大幅 | 19.38m | 19.51m | 20.73m | 20.73m |
水線幅 | 18.91m | 19.51m | 20.71m | 20.71m |
吃水 | 公試時:5.03m | N/A | 公試時:6.37m | N/A |
軽荷排水量 | N/A | 11,811t | 12,342t | N/A |
基準排水量 | 10,980t | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | 13,505t | N/A | 14,984t | N/A |
満載排水量 | 14,194t | 15,558t | 15,933t | N/A |
機関関係 | 竣工時 | 第一次改装後 | 妙高:1941年4月頃 | 妙高:1945年8月頃 |
主罐 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 |
主機 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 130,000shp | 130,000shp | 130,000shp | 130,000shp |
航続距離 | 14.0kt / 7,000nm | 16.0kt / 4,000nm | 14.0kt / 7,500nm | 14.0kt / 7,500nm |
速力 | 35.0kt | 34.0kt | 33.8kt | 33.3kt |
燃料搭載量 | 重油:2,470t | 重油:2,470t | 重油:2,214t | 重油:2,214t |
装甲防御 | 竣工時 | 第一次改装後 | 妙高:1941年4月頃 | 妙高:1945年8月頃 |
水線部舷側装甲 | 102mm / 傾斜:12° | 102mm / 傾斜:12° | 102mm / 傾斜:12° | 102mm / 傾斜:12° |
上部舷側装甲 | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - |
主甲板装甲 | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 32mm~35mm | 32mm~35mm | 32mm~35mm | 32mm~35mm |
下甲板装甲 | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
司令塔 |
|
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | 第一次改装後 | 妙高:1941年4月頃 | 妙高:1945年8月頃 |
主砲 | 三年式 50口径20.0cm連装砲:5基 | 三年式二号 50口径20.3cm連装砲:5基 | 三年式二号 50口径20.3cm連装砲:5基 | 三年式二号 50口径20.3cm連装砲:5基 |
副砲 | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - |
対空火器 |
|
|
||
水雷兵装 |
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 第一次改装後 | 妙高:1941年4月頃 | 妙高:1945年8月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | N/A |
捜索レーダー | - | - | - | N/A |
ソナー | - | - | - | N/A |
航空艤装 | 竣工時 | 第一次改装後 | 妙高:1941年4月頃 | 妙高:1945年8月頃 |
計画搭載数 | 水上偵察機:1~2機 | 水上偵察機:4機 | 水上偵察機:4機 | 水上偵察機:3機 |
カタパルト | 1基 | 2基 | 2基 | 2基 |
乗員定数 | 竣工時 | 第一次改装後 | 妙高:1941年4月頃 | 妙高:1945年8月頃 |
定員 | 704名 | 814~832名 | 920名 | N/A |