![]() Nagara class Light Cruiser |
||
1.長良 Nagara
起工:1920年9月9日 進水:1921年4月25日 竣工:1922年4月21日 戦没:1944年8月7日 (潜水艦雷撃) |
2.五十鈴 Isuzu
起工:1920年8月10日 進水:1921年10月29日 竣工:1923年8月15日 戦没:1945年4月7日 (潜水艦雷撃) |
3.名取 Natori
起工:1920年12月14日 進水:1922年2月16日 竣工:1922年9月15日 戦没:1944年8月18日 (潜水艦雷撃) |
4.由良 Yura
起工:1921年5月21日 進水:1922年2月15日 竣工:1923年3月20日 戦没:1942年10月25日 (航空攻撃) |
5.鬼怒 Kinu
起工:1921年1月17日 進水:1922年5月29日 竣工:1922年11月10日 戦没:1944年10月26日 (航空攻撃) |
6.阿武隈 Abukuma
起工:1921年12月8日 進水:1923年3月16日 竣工:1925年3月31日 戦没:1944年10月26日 (航空攻撃) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 鬼怒:竣工時 | 五十鈴:1945年頃 |
---|---|---|---|
全長 | 162.15m | 162.1m | 162.1m |
水線長 | 158.53m | 158.6m | 158.6m |
垂線間長 | 152.40m | N/A | N/A |
最大幅 | 14.17m | 14.2m | 14.2m |
水線幅 | 14.17m | N/A | N/A |
吃水 | 常備時:4.80m | N/A | N/A |
基準排水量 | 5,170t | N/A | N/A |
常備排水量 | 5,502t | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | 竣工時 | 鬼怒:竣工時 | 五十鈴:1945年頃 |
主罐 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp |
航続距離 | 14.0kt / 5,000nm | 14.0kt / 5,000nm | 14.0kt / 5,000nm |
速力 | 36.0kt | 35.5kt | 35.5kt |
燃料搭載量 |
|
|
|
装甲防御 | 竣工時 | 鬼怒:竣工時 | 五十鈴:1945年頃 |
水線部舷側装甲 | 38mm 装甲材質:高張力鋼 | 38mm 装甲材質:高張力鋼 | 38mm 装甲材質:高張力鋼 |
上部舷側装甲 | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - |
上甲板装甲 | 29mm 装甲材質:高張力鋼 | 29mm 装甲材質:高張力鋼 | 29mm 装甲材質:高張力鋼 |
中甲板装甲 | - | - | - |
下甲板装甲 | - | - | - |
主砲楯 |
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm | 25mm | 25mm |
司令塔 |
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | 鬼怒:竣工時 | 五十鈴:1945年頃 |
主砲 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:7基 | 三年式 50口径14.0cm単装砲:7基 | 八九式 40口径12.7cm連装高角砲:3基 |
副砲 | - | - | - |
小火器 | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - |
対空火器 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:4基 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:4基 | |
水雷兵装 |
|
|
|
対潜火器 | - | - |
|
機雷戦装備 | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 鬼怒:竣工時 | 五十鈴:1945年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - |
ソナー | - | - | - |
航空艤装 | 竣工時 | 鬼怒:竣工時 | 五十鈴:1945年頃 |
計画搭載数 | 一〇年式艦上戦闘機:1機 | 一〇年式艦上戦闘機:1機 | - |
カタパルト | - | - | - |
乗員定数 | 竣工時 | 鬼怒:竣工時 | 五十鈴:1945年頃 |
定員 | 450名 | N/A | N/A |