![]() Oyodo class Light Cruiser |
1.大淀 Oyodo
起工:1941年2月14日 進水:1942年4月2日 竣工:1943年2月28日 戦没:1945年7月28日 (航空攻撃) |
※2.仁淀 Niyodo
起工:- 進水:- 竣工:- 建造取止:1941年 |
※ = 建造取止
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 1945年3月頃 |
---|---|---|
全長 | 192.00m | 192.00m |
水線長 | 189.00m | 189.00m |
垂線間長 | 180.00m | 180.00m |
最大幅 | 16.60m | 16.6m |
水線幅 | 16.60m | N/A |
吃水 |
|
N/A |
軽荷排水量 | N/A | N/A |
基準排水量 | 8,168t | N/A |
公試排水量 | 9,980t | N/A |
満載排水量 | 10,987t | N/A |
機関関係 | 竣工時 | 1945年3月頃 |
主罐 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:6基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:6基 |
主機 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 110,000shp | 110,000shp |
航続距離 | 18.0kt / 8,700nm | 18.0kt / 8,700nm |
速力 | 35.0kt | 35.0kt |
燃料搭載量 | 重油:2,445t | 重油:2,445t |
装甲防御 | 竣工時 | 1945年3月頃 |
水線部舷側装甲 |
|
|
上部舷側装甲 | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - |
上甲板装甲 | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
下甲板装甲 | - | - |
主砲塔 |
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm | 25mm |
司令塔 |
|
|
搭載火器 | 竣工時 | 1945年3月頃 |
主砲 | 三年式 60口径15.5cm三連装砲:2基 | 三年式 60口径15.5cm三連装砲:2基 |
副砲 | - | - |
小火器 | - | - |
ミサイル兵装 | - | - |
対空火器 | ||
水雷兵装 | - | - |
対潜火器 |
|
|
機雷戦装備 | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1945年3月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | N/A | N/A |
捜索レーダー | N/A | N/A |
ソナー | N/A | N/A |
航空艤装 | 竣工時 | 1945年3月頃 |
計画搭載数 | 紫雲 水上偵察機:6機 | 瑞雲 水上偵察機:2機 |
カタパルト | 二式一号一〇型:1基 | 呉式二号五型:1基 |
乗員定数 | 竣工時 | 1945年3月頃 |
定員 | 782名 | N/A |