![]() Takao class Heavy Cruiser |
|
1.高雄 Takao
起工:1927年4月28日 進水:1930年5月12日 竣工:1932年5月31日 全損:1945年7月31日 (破壊工作) 除籍:1947年5月3日 |
2.愛宕 Atago
起工:1927年4月28日 進水:1930年6月16日 竣工:1932年3月30日 戦没:1944年10月23日 (潜水艦雷撃) |
3.摩耶 Maya
起工:1928年12月4日 進水:1930年11月28日 竣工:1932年6月30日 戦没:1944年10月23日 (潜水艦雷撃) |
4.鳥海 Chokai
起工:1928年3月26日 進水:1931年4月5日 竣工:1932年6月30日 戦没:1944年10月25日 (水上戦+航空攻撃) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 高雄:1939年7月頃 | 愛宕:改装後 | 摩耶:1944年頃 | 高雄:1945年8月頃 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 203.76m | 203.76m | 203.76m | 203.76m | 203.76m |
水線長 | 198.24m | 198.24m | 198.24m | 198.24m | 198.24m |
垂線間長 | 192.02m | 192.02m | 192.02m | 192.02m | 192.02m |
最大幅 | 20.73m | 20.73m | 20.73m | 20.73m | 20.73m |
水線幅 | 19.00m | 19.00m | 19.00m | 19.00m | 19.00m |
吃水 | 公試時:5.03m | 公試時:6.32m | N/A | N/A | N/A |
軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 11,350t | 13,400t | 13,400t | 13,350t | N/A |
公試排水量 | 12,986t | 14,839t | 15,152t | 15,159t | N/A |
満載排水量 | 15,186t | 15,875t | 15,875t | N/A | N/A |
機関関係 | 竣工時 | 高雄:1939年7月頃 | 愛宕:改装後 | 摩耶:1944年頃 | 高雄:1945年8月頃 |
主罐 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:12基 |
主機 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 130,000shp | 133,000shp | 133,000shp | 133,000shp | 133,000shp |
航続距離 | 14.0kt / 7,000nm | 18.0kt / 5,050nm | 18.0kt / 5,050nm | 18.0kt / 5,050nm | 18.0kt / 5,050nm |
速力 | 35.5kt | 34.25kt | 34.25kt | 34.25kt | 34.25kt |
燃料搭載量 | 重油:2,645t | 重油:2,318t | 重油:2,318t | 重油:2,406t | 重油:2,318t |
装甲防御 | 竣工時 | 高雄:1939年7月頃 | 愛宕:改装後 | 摩耶:1944年頃 | 高雄:1945年8月頃 |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm~38mm | 25mm~38mm | 25mm~38mm | 25mm~38mm | 25mm~38mm |
司令塔 |
|
|
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | 高雄:1939年7月頃 | 愛宕:改装後 | 摩耶:1944年頃 | 高雄:1945年8月頃 |
主砲 | 三年式二号 50口径20.3cm連装砲:5基 | 三年式二号 50口径20.3cm連装砲:5基 | 三年式二号 50口径20.3cm連装砲:5基 | 三年式二号 50口径20.3cm連装砲:4基 | 三年式二号 50口径20.3cm連装砲:5基 |
副砲 | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
対空火器 |
|
||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 高雄:1939年7月頃 | 愛宕:改装後 | 摩耶:1944年頃 | 高雄:1945年8月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | N/A | N/A |
捜索レーダー | - | - | - | N/A | N/A |
ソナー | - | - | - | N/A | N/A |
航空艤装 | 竣工時 | 高雄:1939年7月頃 | 愛宕:改装後 | 摩耶:1944年頃 | 高雄:1945年8月頃 |
計画搭載数 | 3機 | 4機 | 4機 | 2機 | 3機 |
カタパルト | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 |
乗員定数 | 竣工時 | 高雄:1939年7月頃 | 愛宕:改装後 | 摩耶:1944年頃 | 高雄:1945年8月頃 |
定員 | 727名 | 900~920名 | 900~920名 | N/A | N/A |